Эта статья в значительной степени или полностью основана на одном источнике . Пожалуйста, помогите улучшить эту статью , добавив ссылки на дополнительные источники . |
Гран-при чемпионата мира по шоссейным гонкам Fédération Internationale de Motocyclisme |
Сводка текущего сезона |
Чемпионат мира MotoGP 2022 Чемпионат мира Moto2 2022 Чемпионат мира Moto3 2022 Чемпионат мира MotoE 2021 |
Статьи по Теме |
Классы соревнований MotoGP Moto2 · Moto3 MotoE |
Списки |
Гонщики ( Чемпионы · Победители гонок · Полеситтеры 500cc / MotoGP · Рекорды · Легенды MotoGP ) Конструкторы ( Чемпионы · Победители гонок 500cc / MotoGP ) Команды ( Чемпионы ) Сезоны · Гран-при |
Гран-при мотогонок — это главный чемпионат мотогонок по шоссейным гонкам , который разделен на три класса: MotoGP, Moto2 и Moto3. Классы, которые были прекращены, включают 500cc, 350cc, 250cc, 125cc, 80cc, 50cc и Sidecar. Гран-при чемпионата мира по шоссейным гонкам был учрежден в 1949 году руководящим органом этого вида спорта, Международной федерацией мотоциклистов (FIM), и является старейшим чемпионатом мира по автоспорту. [1]
Командный чемпионат мира присуждается самой успешной команде за сезон, как это определяется системой очков, основанной на результатах Гран-при. Вручается с 2002 года в MotoGP, а с 2022 года в Moto2 и Moto3. Все гонщики каждой команды вносят очки в Чемпионат. Победитель командного чемпионата мира не обязательно является командой чемпиона мира среди гонщиков. Например, в 2016 году , Марк Маркес , который ехал за Repsol Honda Team выиграл чемпионат мира, но в гонщиках команд зачета , Movistar Yamaha MotoGP имеют более высокие баллы , чем Repsol Honda Team, поэтому Movistar Yamaha MotoGP выиграл чемпионат мира команд.
По годам [ править ]
Год | MotoGP |
2002 г. | Команда Repsol Honda (1) |
2003 г. | Команда Repsol Honda (2) |
2004 г. | Gauloises Fortuna Yamaha (1) |
2005 г. | Команда Gauloises Yamaha (2) |
2006 г. | Команда Repsol Honda (3) |
2007 г. | Команда Ducati Marlboro (1) |
2008 г. | Команда Fiat Yamaha (3) |
2009 г. | Команда Fiat Yamaha (4) |
2010 г. | Команда Fiat Yamaha (5) |
2011 г. | Команда Repsol Honda (4) |
2012 г. | Команда Repsol Honda (5) |
2013 | Команда Repsol Honda (6) |
2014 г. | Команда Repsol Honda (7) |
2015 г. | Movistar Yamaha MotoGP (6) |
2016 г. | Movistar Yamaha MotoGP (7) |
2017 г. | Команда Repsol Honda (8) |
Год | MotoGP | Moto2 | Moto3 |
2018 г. | Команда Repsol Honda (9) | Ред Булл КТМ Аджо (1) | Дель Конка Грезини Мото3 (1) |
2019 г. | Команда Repsol Honda (10) | Flexbox HP40 (1) | Леопардовые гонки (1) |
2020 г. | Команда Suzuki Ecstar (1) | SKY Racing Team VR46 (1) | Леопардовые гонки (2) |
Рекомендации
Библиография
- Маршалл, Энн (1997). Книга Знаний Гиннеса
. Издательство Guinness. ISBN 0-85112-046-6 .
Общий
- «Статистика; официальный сайт MotoGP». MotoGP. Получено 13 ноября 2009.
Специфический
- Маршалл 1997, п. 289
- «Основы». MotoGP. Получено 26 июля 2011.
- «История». MotoGP. Получено 6 сентября 2011.
- «Класс Moto2 2010 года будет оснащаться двигателем Honda». MotoGP. 2 мая 2009 г.. Получено 6 сентября 2011.
- «Девятая победа Росси за титул: статистика». MotoGP. 26 октября 2009 г.. Получено 20 августа 2011.
- «Победители». MotoGP. Получено 13 ноября 2011.
По команде [ править ]
Конструктор | MotoGP | Moto2 | Moto3 | Общее |
Команда Repsol Honda | 10 | 10 | ||
Monster Energy Yamaha MotoGP | 7 | 7 | ||
Леопардовые гонки | 2 | 2 | ||
Команда Ducati | 1 | 1 | ||
Команда Suzuki Ecstar | 1 | 1 | ||
Ред Булл КТМ Аджо | 1 | 1 | ||
Flexbox HP40 | 1 | 1 | ||
SKY Racing Team VR46 | 1 | 1 | ||
Gresini Racing | 1 | 1 | ||
Общее | 19 | 3 | 3 | 25 |
По стране [ править ]
Страна | MotoGP | Moto2 | Moto3 | Общее |
Япония | 18 | 18 | ||
Италия | 1 | 1 | 1 | 3 |
Люксембург | 2 | 2 | ||
Финляндия | 1 | 1 | ||
Испания | 1 | 1 | ||
Общее | 19 | 3 | 3 | 25 |
Чемпионы
Всадником
Гран-при мотогонок чемпионы мира
Классифицировать | Всадник | Страна | Выигрышный период | MotoGP / 500cc | 350 куб. См | Moto2 / 250cc | Moto3 / 125cc | 80 см3 / 50 см | MotoE | Общий |
1 | Джакомо Агостини | Италия | 1966–1975 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2 | Анхель Ньето | Испания | 1969–1984 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
3 | Валентино Росси | Италия | 1997–2009 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
4 | Майк Хейлвуд | объединенное Королевство | 1961–1967 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | Карло Уббиали | Италия | 1951–1960 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
6 | Марк Маркес | Испания | 2010–2019 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
7 | Джон Сёртиз | объединенное Королевство | 1956–1960 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | Фил Рид | объединенное Королевство | 1964–1974 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
9 | Джефф Дьюк | объединенное Королевство | 1951–1955 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | Джим Редман | Родезия | 1962–1965 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Мик Духан | Австралия | 1994–1998 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Хорхе Лоренцо | Испания | 2006–2015 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | Антон Манг | Германия | 1980–1987 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | Эдди Лоусон | Соединенные Штаты | 1984–1989 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Корк Баллингтон | Южная Африка | 1978–1979 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | Вальтер Вилла | Италия | 1974–1976 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Макс Бьяджи | Италия | 1994–1997 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Хью Андерсон | Новая Зеландия | 1963–1965 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
19 | Хорхе Мартинес | Испания | 1986–1988 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
20 | Стефан Дёрфлингер | Швейцария | 1982–1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
21 | Кенни Робертс | Соединенные Штаты | 1978–1980 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Уэйн Рейни | Соединенные Штаты | 1990–1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Фредди Спенсер | Соединенные Штаты | 1983–1985 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | Бруно Руффо | Италия | 1949–1951 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24 | Вернер Хаас | Германия | 1953–1954 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24 | Лука Кадалора | Италия | 1986–1992 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24 | Дани Педроса | Испания | 2003–2005 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
28 | Лорис Капиросси | Италия | 1990–1998 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
29 | Луиджи Тавери | Швейцария | 1962–1966 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
29 | Пьер Паоло Бьянки | Италия | 1976–1980 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
31 | Ханс Георг Аншайдт | Германия | 1966–1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
32 | Эухенио Лаццарини | Италия | 1978–1980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
33 | Умберто Мазетти | Италия | 1950–1952 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Барри Шин | объединенное Королевство | 1976–1977 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Кейси Стоунер | Австралия | 2007–2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | Гэри Хокинг | Родезия и Ньясаленд | 1961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | Алекс Кривилле | Испания | 1989–1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
37 | Джоан Мир | Испания | 2017–2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
39 | Билл Ломас | объединенное Королевство | 1955–1956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | Фергус Андерсон | объединенное Королевство | 1953–1954 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | Карлос Лавадо | Венесуэла | 1983–1986 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | Сито Понс | Испания | 1988–1989 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | Иоганн Зарко | Франция | 2015–2016 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | Сесил Сэндфорд | объединенное Королевство | 1952–1957 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
44 | Тарквинио Провини | Италия | 1957–1958 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
44 | Дитер Браун | Германия | 1970–1973 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
44 | Мануэль Поджиали | Сан-Марино | 2001–2003 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
44 | Алекс Маркес | Испания | 2014–2019 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
49 | Кент Андерссон | Швеция | 1973–1974 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
49 | Фаусто Грезини | Италия | 1985–1987 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
49 | Кадзуто Саката | Япония | 1994–1998 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
49 | Харучика Аоки | Япония | 1995–1996 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
53 | Ян де Врис | Нидерланды | 1971–1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
53 | Рикардо Тормо | Испания | 1978–1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
55 | Лесли Грэм | объединенное Королевство | 1949 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Либеро Либерати | Италия | 1957 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Марко Лучинелли | Италия | 1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Франко Унчини | Италия | 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Уэйн Гарднер | Австралия | 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Кевин Шванц | Соединенные Штаты | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Кенни Робертс мл. | Соединенные Штаты | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Ники Хайден | Соединенные Штаты | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | Фредди Фрит | объединенное Королевство | 1949 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | Боб Фостер | объединенное Королевство | 1950 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | Кейт Кэмпбелл | Австралия | 1957 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | Джонни Чекотто | Венесуэла | 1975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | Такадзуми Катаяма | Япония | 1977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | Джон Экерольд | Южная Африка | 1980 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Дарио Амброзини | Италия | 1950 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Энрико Лоренцетти | Италия | 1952 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Герман Пауль Мюллер | Германия | 1955 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Родни Гулд | объединенное Королевство | 1970 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Кел Каррутерс | Австралия | 1969 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Ярно Сааринен | Финляндия | 1972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Марио Лега | Италия | 1977 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Жан-Луи Турнадр | Франция | 1982 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Кристиан Саррон | Франция | 1984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Джон Кочински | Соединенные Штаты | 1990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Тэцуя Харада | Япония | 1993 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Оливье Жак | Франция | 2000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Дайджиро Като | Япония | 2001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Марко Меландри | Италия | 2002 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Марко Симончелли | Италия | 2008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Хироши Аояма | Япония | 2009 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Тони Элиас | Испания | 2010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Стефан Брэдл | Германия | 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Пол Эспаргаро | Испания | 2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Эстев Рабат | Испания | 2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Франко Морбиделли | Италия | 2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Франческо Баньяйя | Италия | 2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Энеа Бастианини | Италия | 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | Нелло Пагани | Италия | 1949 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | Руперт Холлаус | Австрия | 1954 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | Том Филлис | Австралия | 1961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | Билл Айви | объединенное Королевство | 1967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | Дэйв Симмондс | объединенное Королевство | 1969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | Паоло Пилери | Италия | 1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | Алессандро Граминьи | Италия | 1992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | Дирк Раудис | Германия | 1993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | Эмилио Альзамора | Испания | 1999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | Роберто Локателли | Италия | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | Арно Винсент | Франция | 2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | Андреа Довициозо | Италия | 2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | Томас Люти | Швейцария | 2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | Альваро Баутиста | Испания | 2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | Габор Талмачи | Венгрия | 2007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | Майк Ди Мелио | Франция | 2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | Хулиан Симон | Испания | 2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | Николас Тероль | Испания | 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | Сандро Кортезе | Германия | 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | Маверик Виньялес | Испания | 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | Дэнни Кент | объединенное Королевство | 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | Брэд Биндер | Южная Африка | 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | Хорхе Мартин | Испания | 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | Лоренцо Далла Порта | Италия | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
92 | Альберт Аренас | Испания | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
117 | Эрнст Дегнер | Германия | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
117 | Ральф Брайанс | объединенное Королевство | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
117 | Хенк ван Кессель | Нидерланды | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
117 | Мануэль Эррерос | Испания | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
121 | Маттео Феррари | Италия | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
121 | Хорди Торрес | Испания | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
По стране
Гран-при мотогонок Чемпионы мира по странам
Страна | MotoGP / 500cc | 350 куб. См | Moto2 / 250cc | Moto3 / 125cc | 80 см3 / 50 см | MotoE | Общий |
Италия | 20 | 8 | 25 | 24 | 2 | 1 | 80 |
Испания | 11 | 0 | 11 | 20 | 12 | 1 | 55 |
объединенное Королевство | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 0 | 45 |
Германия | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 18 |
Соединенные Штаты | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Австралия | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Родезия | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Япония | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Швейцария | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Франция | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Южная Африка | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Новая Зеландия | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Венесуэла | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Сан-Марино | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Швеция | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Финляндия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Австрия | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Венгрия | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Внешние ссылки [ править ]
- Официальный веб-сайт MotoGP
vтеГран-при мотогонок | |
Главные темы |
|
Чемпионы |
|
|
Новый чемпион, возвращение главной звезды и уход легенды – чем запомнится сезон Moto GP 2022 года
Фибио Куартараро – новый чемпион!
Сезон 2022 года француз начал с двух побед после чего обещал продолжить, даже когда вернется в строй шестикратный чемпион мира Маркес. Марк в том году не вернулся, но Фабио титул так и не выиграл. Зато 2022 год можно с уверенностью назвать годом француза. Он одержал 5 побед, что при плотной борьбе отличный результат. Титул чемпиона француз завоевал досрочно.
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии, Мазепин финишировал 18-м
Можно с уверенностью сказать, что Куартараро ворвался в элиту мирового мотоспорта. Его победа не стала случайной, а он готов выдерживать конкуренцию с самыми сильными гонщиками. Тем не менее, сезон 2022 года станет для него настоящей проверкой – Марк Маркес должен провести полноценный год и притом вкатившись после тяжелой травмы, а Франческо Баньяя голоден до побед – если бы не пара обидных сходов, он бы точно навязал французу борьбу за титул. Скорость у итальянца отменная. Плюс Куартараро надо срочно поработать над стартами – после первых поворотов он нередко проваливается.
Марк Маркес вернулся и начал побеждать
Шестикратный чемпион мира и звезда серии возвращался в гонки после пропуска целого сезона и очень тяжелой травмы. Все гадали, как Марк проведет свой первый год. Врачи допустили его только к третьей гонке. Первые два этапа испанец закончил 7 и 9 – былого блеска не было, но нужно было постепенно обретать уверенность. А затем случились 3 схода подряд – после них заговорили, что былого чемпиона мы уже и не увидим. А затем случилась яркая вспышка в виде победы на Гран-при Германии. После нее Маркес временно ушел в тень, чтобы победить два раза подряд на этапах в США и Италии.
Особенно яркой стала гонка в Америке – мы увидели того самого непобедимого Маркеса, которого знали всегда. Он со старта уехал вперед и создал впечатляющий по меркам MotoGP отрыв. Последние две гонки испанец пропустил из-за проблем со зрением. Как итог – 142 очка и седьмое место в общем зачете. Если бы не пропуск четырех гонок, то Маркес мог бы стать и четвертым. Главное – у испанца 3 победы, больше только у Куартараро и Баньяя. Желаем испанцу здоровья, и тогда в 2022 он точно поборется за титул.
Легендарный Валентино Росси завершил карьеру
Итальянец провел очень долгую карьеру, 22 года которой пришлись на самый престижный класс. Дебютировал он в 2000 году в составе Honda и сразу занял в чемпионате второе место, уступив только Кенни Робертсу. Однако уже в следующем году титул завоеван при 11 победах. Как итог в старшем классе – 7 чемпионских титулов, 88 побед и 185 подиумов. И это за 287 гонок. Если отбросить последние 3 неудачных сезона, то процент подиумов просто поражает.
Были у Росси и обидные поражения в последних гонках – например, в 2015 году. Тот сезон мог стать красивым возвращением итальянца к победе, однако из-за штрафа его отправили на последнее место на стартовой решетке в решающей гонке. Валентино прорвался на 4 место, но в общем зачете уступил Лоренцо всего 5 баллов. А так, в 2015 году в 36 лет он доехал до финиша во всех гонках и худший результат – это 5-е место. А вот случайных титулов у Вале не было – все выиграны уверенно и с запасом. Последние 2 года выдались сложными для Росси – он закончил сезоны 2022 и 2022 годов на 15 и 18 местах. Участие в MotoGP – это огромная нагрузка на организм, которую в 42 года выдерживать очень сложно. Но Росси выдержал, хотя боле молодые и очень успешные теряют темп и даже уходят из серии всего через несколько лет – можно вспомнить Лоренцо, Педросу, Довициозо, Виньялеса.
Кенни Робертся, Макс Бьяджи, Лорис Капиросси, Ники Хэйден, Кейси Стоунер, Хорхе Лоренцо, Макс Маркес, Фабио Куартараро – со всеми этими пилотами Росси гонялся на трассе. Он объединил в себе не одно, не два и даже не три поколения, а целых четыре. Проводы получились достойными и очень яркими – не каждый из 7 титулов отмечался с таким размахом. Удачи тебе, чемпион! Нам будет тебя не хватать.
Сезону MotoGP не хватает телетрансляций
Нынешний год показал, какими яркими, упорными и интересными являются гонки в MotoGP. В 18 гонках победы одержали сразу 8 гонщиков, и лишь одна гонка стала «шальной» из-за резко прошедшего дождя. В MotoGP не надо переворачивать стартовую «решетку», давать штрафы за моторы или что-то еще. Гонщики не берегут ни себя ни технику, а победитель квалификации не всегда одержит победу в гонке. Спрогнозировать результаты сезона в Формуле-1, если не менять регламент, довольно легко. А вот попробуйте дать прогноз на сезон MotoGP 2022 года. Если бы в России на федеральном телевидении показывали такие гонки, никто бы точно от этого не потерял.
Ранее наш портал рассказывал о другом великом чемпионе. Михаэль Шумахер долгие годы выступал в Формуле-1. И если бы удача чаще была на стороне немца, он мог бы выиграть больше титулов чемпиона.