Спортбайк получил новый силовой агрегат, шасси и электронные «примочки»
Компания MV Agusta создает мотоциклы, как с картинки. Надо признать, что в этом они преуспели гораздо больше других производителей. А вишенкой на торте среди них являются модели ограниченной серии RC. Их можно считать торжеством качества Agusta, высококлассный уровень которого задали сенсеи гоночных дел джулес Клазел и Лоренцо Дзанетти.
MV Agusta F3 675 RC 2022 года
В этом году компания MV Agusta обратила внимание на крутейший спортбайк среднего класса, F3 675. Ему поправили силовой агрегат, электронику, шасси, чтобы держать свои позиции на рынке.
F3, будучи самым доступным спортбайком из семейства Shiranna, позаимствовал элементы стиля у своего старшего брата, супербайка F4. Благодаря уменьшенному двигателю, мотоцикл выглядит более прилизанным и рельефным, чем F4. Как и всегда, F3 получил агрессивный передний фонарь и однотрубный маятник, созданные богами.
MV Agusta F3 675 RC получил комплект «примочек»
Также в 2022 году мотоцикл MV Agusta F3 675 RC получил комплект первоклассных «примочек», благодаря которым его технические характеристики поднялись до небес. Среди них: гоночная титановая выхлопная система с защитой ног из углеволокна и алюминиевые опоры глушителя. А для того, чтобы придать мотоциклу более экстравагантный вид, этот комплект также включает кожух заднего сиденья из углеволокна, выточенные на станке ручки, заднюю звездочку гоночного типа, и каждый RC будет иметь сертификат происхождения (для подтверждения уникальности).
У мотоцикла превосходный интерфейс—приборная панель представляет собой жидкокристаллический экран и индикаторы, которые являются частью Встроенной системы управления двигателем и мотоциклом (Motor & Vehicle Integrated Control System—MVICS). Управление происходит на интуитивном уровне.
БОЛЬШАЯ фотогалерея НОВОГО MV Agusta F3 RR 2022 (120+ фото)
*** Друзья, по техническим причинам нам пришлось удалить свой YOUTUBE канал и создать НОВЫЙ!
Так как раскрутить канал с нуля очень непростая задача, мы просим вас поддержать канал ИНМОТО подпиской, а выходящие на нем видео лайками и комментариями!
Спасибо всем за поддержку, мы благодарим вас за то, что Вы нас читаете и смотрите, до новых встреч на сайте и на YOUTUBE!
Уникальный двигатель MV Agusta F3 675 RC
Силовой агрегат MV Agusta F3 675 RC. MV создали уникальный трехцилиндровый двигатель, который считается наиболее продвинутым и мощным, из когда-либо построенных для среднего класса. Теперь этот же двигатель будет приведен к стандарту Евро4, для чего придется провести некоторые технические перестроения, но мощность от этого не пострадает.
Рядный двигатель объемом 675 см3 выдает 128 лс при 14500 об/мин и 70,91 Нм при 10900 об/мин. Теперь в стандартной комплектации F3 675 RC будет оснащен гоночной титановой выхлопной системой от SC-Project. Она увеличивает мощность до феноменальных 133 лс при 14750 об/мин, ЭБУ был настроен соответственно.
Производительность в диапазоне высоких оборотов превосходная, благодаря системе регулирования момента зажигания двух распредвалов с 4-мя титановыми клапанами на цилиндр. Новый кожух двигателя дает лучшую защиту при падениях, а также помогает снижать механический звук. Но известный рокот не был усмирен и никуда не делся.
В первую очередь двигатель получил оптимизированные валы и шестеренки, а также новый профиль впускных клапанов и титановые клапаны. Благодаря новому электронному рычагу переключения передач EAS 2.0 зверь управляется, как легкий бриз. Красная линия тахометра теперь находится на 13500 об/мин, потому что был увеличен коэффициент сжатия до 13.3:1, что в свою очередь повысило надежность. Электронный дроссель Mikuni и 8-уровневый трекшн-контроль обеспечивают четкий отклик дроссельной заслонки.
Данный мотоцикл также является первым, на который был установлен коленвал обратного вращения, ранее использовавшийся только на монстрах MotoGP. Инженеры серьезно подошли к вопросу веса: двигатель весит всего 51,7 кг. В результате уменьшается инерция при изменении направления движения, а лучшая сбалансированность обеспечивает лучшую управляемость.
Технологии
Двигатель объемом 675 куб. через простые настройки.[1]
Противовращающийся (обратный) коленчатый вал используется, который ранее использовался только на мотоциклах MotoGP, таких как Ямаха YZR-M1,[9] что противодействует центростремительные силы колес, позволяя велосипеду вращаться быстрее.[10] В сверлить и Инсульт составляют 79 мм и 45,9 мм, что является чрезвычайно коротким ходом. В сочетании с титан клапаны, это обеспечивает чрезвычайно высокую скорость вращения двигателя. Двигатель развивает 126 л.с. при 14 400 об / мин. Управление двигателем осуществляется системой MV Agusta MVICS, которая включает в себя дистанционное управление двигателем. Это включает в себя четыре предустановленных и одну индивидуально регулируемую настройку райдера (аналогично BMW система), а также регулируемый контроль тяги с восемью уровнями,[1]
Обычная короткометражка MV Agusta колесная база, отвесный угол рулевой колонки (66 °) и в результате короткое тащить (99 мм), дает машине очень хорошую управляемость в сочетании с высокой стабильностью. Стальная трубчатая решетчатый каркас с алюминий качающаяся рука опора относительно короткая, а односторонний качающийся рычаг относительно длинный. 43 мм Марзокки перевернутые вилки такие, как задние Sachs амортизатор, как обычно в этом классе, полностью регулируются. Кассетный редуктор может быть оснащен автоматическим распределительным устройством (MV Agusta EAS) за дополнительную плату.[1]
Торможение обеспечивается Brembo, с двумя диаметром 320 мм диски спереди, с радиально установленными четырьмя поршнями суппорты, а также диск диаметром 220 мм и двухпоршневой суппорт сзади. Колеса изготовлены из алюминия.[1]
Версия 800 куб. См была представлена в 2013 году.[4] Чтобы получить дополнительные смещение ход увеличен с 45,9 мм до 54,3 мм. 800 развивает 148 л.с. при 13000 об / мин.[3]
Езда и управляемость MV Agusta F3 675 RC
Езда и управляемость: рожденный на гоночном треке, этот мотоцикл превосходен в вопросах маневренности и управляемости. Еще интересный момент: в этот раз двигатель держится на решетчатой раме на новых опорах с алюминиевыми боковыми панелями, что позволяет обставить многие гоночные супербайки.
Низкий руль типа клип-он и углубление под топливным баком обеспечивают правильную посадку, удобную для маневрирования и вхождения в крутые повороты. Высоко расположенные подножки позволяют хорошо наклоняться вперед, мотоцикл ощущается очень легким, просто закладывается в повороты. На шасси установлена 43 мм вилка Marzocchi, обеспечивающая 125 мм вертикального хода, а сзади—моноамортизатор Sachs с выносным резервуаром. Работа по остановке доверена дисковым тормозам размером 320 мм спереди и 220 мм сзади с радиальными суппортами Brembo. А за сцепление с дорогой отвечают шины Pirelli Diablo Rosso Corsa 120/70-ZR17 спереди и 180/55-ZR17 сзади на литых алюминиевых дисках. Мотоцикл под завязку забит электроникой и различными системами помощи, которые также были улучшены в 2022 году. Платформа MVICS сочетает электронную ручку газа и корпус дроссельных заслонок с 8-уровневой системой трекшн-контроля. Контроль за подъемом заднего колеса осуществляет система RLM совместно с Bosch 9 Plus ABS.
Ограниченная серия
Ценообразование. Слова «ограниченная серия»—это не просто слова, на рынок выпущено всего 350 экземпляров. Серия RC имеет особую цветовую схему и выхлопную систему SC Project. Также RC оснащен специальным комплектом Shiranna, который включает рамку регистрационного номера, кожух одноместного сиденья, подставку под заднее колесо и специальный чехол. Каждый F3 RC имеет сертификат происхождения, который гарантирует уникальность мотоцикла и его приверженность технологиям, мастерству, дизайну и производительности.
Соперник -Triumph Daytona 675 R. Совсем недавно компания Triumph полностью удалила из своих шоу-румов и с вебсайта данный мотоцикл. Кончина 675-кубового Daytona Supersports совпала с выходом стандарта Евро4. И с отменой продаж супербайков по всему миру Triumph решили полностью распрощаться со своим еще дееспособным мотоциклом. Тем не менее, это самый достойный соперник MV. Но вряд ли, это конец линейки бренда Daytona. За год до этих событий британский производитель мотоциклов объявил, что они входят в мир мотоциклетного спорта и замещают Honda , как производителя двигателей для Moto2 Motorcycles. Все силы брошены на то, чтобы настроить 765-кубовый двигатель Triumph Street Triple с тремя цилиндрами для гонок Moto2.
Двигатель объемом 675 см3 выдает 128 лс и 75,38 Нм крутящего момента, он соединяется с 6-ступенчатой коробкой передач. Спереди установлены 310 мм тормозные диски, сзади-220 мм. В помощь тормозам имеется переключаемая функция ABS. С кочками управляется вилка Ohlins NIX30 и амортизаторы TTX36.
Гонки
Два MV Agusta F3 675 соревновались в 2013 сезон чемпионата мира по суперспорту с велосипедами под управлением Team ParkinGO;[17]Роберто Рольфо и Кристиан Иддон проехал на мотоциклах, достигнув трех подиумов.[18][19]
В 2014 году MV Agusta официально вернулась в гонки. Джованни Кастильони, председатель и президент MV Agusta, подписал соглашение с Александром Яхничем, председателем Yakhnich Motorsport, о создании нового MV Agusta Reparto Corse
на сезон 2014 года. Командой управляла компания Yakhnich Motorsport, и она выступала в Суперспорт и Чемпионат мира по супербайку.[20] В июне 2014 года Кастильони и Яхнич подписали соглашение, согласно которому MV Agusta контролирует все операции, касающиеся гоночной команды.[21] Всадник Жюль Клюзель одержал 3 победы для команды и занял 2-е место в чемпионате в этом сезоне.[22] Команда ATK Racing также вошла в F3 в 3 гонках 2014 Чемпионат мира по суперспорту, проезжаемый Алекс Балдолини[23]
Жюль Клюзель и Лоренцо Занетти поехал на Reparto Corse в 2015,[24] Клюзель выиграл 3 гонки.[22] Алекс Балдолини также ездил на F3, на которую заехал Отдел Гонки АТК №25
.[24] В Хересбыли введены еще два F3; Никола младший Моррентино (
Команда Фабрики Вамаг
) и Мирослав Попов (
GRT Racing Team
).[25]
В 2016, Клюзель и Занетти были оставлены Репарто Корсе,[26] Клюзель выиграл 2 гонки.[22]Джино Ри и Эйден Вагнер ехал для GRT Racing Team
,[27] Балдолини снова поехал за
Отдел Гонки АТК №25
[28] и Роберто Рольфо за
Команда Фабрики Вамаг
.[29]
Schmidt Racing
вошел Кайл Райд и Николас Тероль на клипах, но изменилось на Кавасаки Ниндзя ZX-6R машины разошлись по сезону.[30]Иларио Диониси ездил на F3 для
Эллан Ваннин Motorsport
в Мизано.[31]
П. Дж. Якобсен[32] и Алессандро Закконе[33] поехал на Reparto Corse в 2022. Давиде Пиццоли присоединился к Baldolini в Race Department ATK # 25,[33] но команда сменилась с F3 на Ямаха YZF-R6 для последних гонок сезона. Рольфо остался в Team Factory Vamag[34] но был заменен Лоренцо Занетти из Германии.[35]
MV Agusta Reparto Corse объединилась с Team Vamag в конце 2017 г. в рамках подготовки к Чемпионат мира по суперспорту 2022. Команда была известна как MV Agusta Reparto Corse от Vamag
в том сезоне.[36]Раффаэле де Роса и Айртон Бадовини были двумя гонщиками в команде.[37] Давиде Стирпе провел два раунда на F3 за
Экстремальные гонки Бардал
.[38]
В 2022 году Рафаэле Де Роса был нанят Reparto Corse, и к нему присоединился Федерико Фулиньи.[39]
Результаты чемпионата мира по суперспорту
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серебро | 2 место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бронза | 3 место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеленый | Очки финиша | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синий | Неточный финиш | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неклассифицированная отделка (NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фиолетовый | На пенсии (в отставке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красный | Не соответствует требованиям (DNQ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не прошел предварительную квалификацию (DNPQ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чернить | Дисквалифицирован (DSQ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
белый | Не запускается (DNS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снял (WD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гонка отменена (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пустой | Не участвовал (DNP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не пришло (ДНК) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исключено (EX) |
Смелый
— Поул-позиция
Курсив
— Самый быстрый круг * Сезон продолжается.
Настоящий зверь на двух колесах.
Вердикт. Мотоцикл MV Agusta F3 675 RC -это прекрасный образец сочетания высоких технических характеристик и управляемости. Его цветовая схема в точности повторяет гоночные машины. А с усовершенствованными точками крепления шасси и электронными устройствами F3 675 RC стал самым мощным мотоциклом в своем сегменте. Гоночная титановая выхлопная система вытягивает заявленную мощность до невообразимых 133 лс. Безусловно, это очень дорогая машина. Но давайте, будем честны, дело ведь не только в бренде, но и в том, что это настоящий зверь на двух колесах. Если Вы практичный человек, то эта штука не для Вас. А вот если для Вас важна эксклюзивность, то Вы на верном пути. Из 350 выпущенных экземпляров только 109 отправятся за океан. Если Вы сумеете заполучить одного из этих красавчиков, то Ваши друзья сойдут с ума от зависти. А если не выйдет, то вы всегда можете приобрести не менее стильного и быстрого F3 675.
Обзор
Велосипед был разработан Адрианом Мортоном.[5] и двигатель, разработанный Эцио Маскерони.[6] Впервые он был показан на EICMA мотоциклетное шоу в Милан 2 ноября 2010 г. и включает в себя строки MV Agusta F4, с бриллиантом налобный фонарь, коническая оболочка сиденья и односторонняя качающаяся рука открывается вид на задний обод. В отличие от F4, выхлопы не расположены под сиденьем, а открываются с правой стороны велосипеда, прямо перед задним колесом.[7]
Ограниченное издание Оро
Версия (Gold) поступила в продажу в декабре 2011 года, а стандартная модель — в январе 2012 года.[8] С 2013 года F3 предлагался с двумя разными объемами двигателя: 675 и 800 куб.[4]
F3 был разработан совместно с Brutale 3 цилиндра, открывая новое шасси и новый двигатель, давая бренду новую жизнь на коммерческом фронте. Двигатель F3 служит основой для всей линейки 3-цилиндрового производителя: Rivale, Страдейл и Turismo Veloce модели «гипермотард».[6]