Эта статья нужны дополнительные цитаты для проверка . Пожалуйста помоги улучшить эту статью к добавление цитат в надежные источники. Материал, не полученный от источника, может быть оспорен и удален. |
Honda NSR500
Производитель | Honda Racing Corporation |
Производство | 1984-2002 |
Предшественник | Honda NS500 |
Преемник | Honda RC211V |
Двигатель | 500 куб. двухтактный |
Двигатель Honda NSR500 1997 года: 499 куб.см V4 с жидкостным охлаждением. 6-ступенчатая коробка передач. 185 л.с. / 12000 об / мин Шиничи Итона своем Honda NSR500 в Гран-при Японии 1993
В Honda NSR500
это шоссейные гонки мотоцикл создано HRC (Honda Racing Corporation) и дебютировал в 1984 для Гран-при мотогоноккласс 500 куб. Хонда выиграла десять Чемпионат мира 500сс с NSR500 с 1984 по 2002 год, с шестью подряд от 1994 к 1999. На счету более 100 побед, NSR500 является доминирующей силой в современных гонках на мотоциклах Гран-при. В 1989 NSR500, выигравший третий чемпионат мира Honda 500 с Эдди Лоусон олицетворяет потрясающую мощность, ускорение и чистую скорость, которые всегда были синонимами 500-кубового двигателя Honda. двухтактный V4.
1984-1987
Разработанный, чтобы прийти на смену первому двухтактному гонщику Гран-при Honda, NS500 тройной NSR500
дебютировал в 1984 году в классе 500 куб.см мотоциклов Гран-при. Основываясь на уроках, извлеченных из опыта своего трехцилиндрового предшественника, в новом V4 использовался единственный коленчатый вал, что делало его легче и компактнее, чем у его соперников с двумя коленчатыми валами. Несмотря на то, что в первом сезоне его мучили неортодоксальные технологии шасси, NSR500 эволюционировал, чтобы завоевать второй титул чемпиона Honda в классе GP 500 куб. 1985. Открытие V-образного угла до 112 градусов в 1987 освободили место для квартета 36-миллиметровых карбюраторов Keihin между цилиндрами, куда к ним можно было подавать больше холодного воздуха. Новое расположение также позволило двигателю более эффективно выдыхать через четыре искусно переплетенных камеры расширения. К концу года Honda выиграла третий чемпионат мира на гонках 500 с австралийским гонщиком. Уэйн Гарднер.
1988-1989
Полностью переработан для 1988NSR500 получил более жесткое алюминиевое шасси с двумя лонжеронами и различные изменения двигателя. Изменения, внесенные в байк 1988 года, сделали его несколько проблематичным для гонщиков, особенно в первой половине сезона. Уэйну Гарднеру было нелегко защищать свой чемпионат мира 1987 года, и, хотя он в конце концов справился с проблемами мотоцикла и выиграл три гонки подряд в середине сезона (Голландский TT, Бельгия и Югославия), он смог финишировать только вторым в чемпионате позади Ямаха из Эдди Лоусон. Основные претензии к NSR500 1988 года заключались в том, что двигатель, который, несомненно, был самым мощным в гонках с объемом двигателя 500 куб. См, был очень «пиковым», и ему приходилось работать на высоких оборотах, чтобы получить от него максимум удовольствия. Кроме того, геометрия подвески мотоцикла была не такой хорошей, как в 1987 году, и мотоцикл было заметно сложнее управлять в поворотах, чем его соперник. Yamaha YZR500 и Сузукиновый RGV500. Хотя преимущество двигателя в мощности было замечено на более быстрых трассах, таких как Сузука (который на самом деле принадлежит Honda), Ассен, спа и Поль Рикар, на более крутых трассах, таких как Джарама и Херес это было не так из-за его управляемости.
В результате дополнительных улучшений мощность NSR500 1989 года увеличилась до 165 лошадиных сил (123 кВт) при 12000 об / мин, что существенно увеличило мощность модели 1966 года. Honda RC181 Гран При четырехтактный. Способные развивать скорость более 190 миль в час (310 км / ч), байки 1989 года имели большую максимальную скорость и ускорение, чем что-либо еще на треке. Чтобы удержать всю эту мускулатуру, в более жестком алюминиевом шасси с двумя лонжеронами использовался изогнутый маятник в виде крыла чайки для размещения более эффективных камер расширения. Результатом стал неумолимый, но очень быстрый пакет, благодаря которому Honda стала четвертым чемпионатом мира объемом 500 куб. См в 1989 году благодаря Эдди Лоусону, который присоединился к фабрике при поддержке. Ротманс вместе с Гарднером и молодым австралийцем Мик Духан.[1]
1990-1998
Хотя 499-кубовый V-4 мог производить более 200 лошадиных сил (150 кВт), разработка шасси, сложное управление двигателем и австралийское имя Мик Духан сделал NSR500 легендой 1990-х годов. Обширное тестирование в 1991 привело к созданию нового алюминиевого шасси по образцу успешного RVF750 гонщик на выносливость. Хонда представила революционную идею с 1992 V4, который был рассчитан на запуск всех четырех цилиндров в пределах 65-70 градусов вращения коленчатого вала — так называемый «Большой взрывДвигатель NSR500 1992 года был прорывом. Наряду с балансирным валом, который нейтрализовал гироскопические эффекты двигателя с одним коленчатым валом, NSR500 1992 года стал прорывом. Делая акцент на ускорении над чистой скоростью, Духан использовал этот двигатель, чтобы выиграть пять из семи первых гонок Гран-при 500 в 1992 году. Сильно сломанная нога отклонила заявку Духана на чемпионат мира 1992 года, ему недолго отказывали. 1994, Doohan и NSR500 выиграли пять подряд чемпионатов мира объемом 500 куб. См. Выиграть 12 из 15 гонок в 1997, он побил рекорд побед за один сезон, который был установлен в 1972. Суммируя в общей сложности 54 победы в 500 Гран-при, ни один человек и машина в современной истории не доминировали на чемпионате мира 500 с такой тщательностью. Примерно с 1997 года NSR500 снова был оснащен старым двигателем «Screamer» на некоторых заводских гонщиках, причем Мик Духан предпочитал более высокую прямую мощность этой конструкции, несмотря на то, что ее было гораздо сложнее использовать.
Результаты
Чемпионат мира по мотоциклам
( ключ ) ( жирным шрифтом
обозначено
поул-позицию
) (
курсивом
обозначен самый быстрый круг )
Год | Команда | Н.º | Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | оч | КП | оч | CC |
1990 г. | Ротманс Хонда | Япония | США | ЭСП | NAT | НЕМЕЦКИЙ | ИЛИ | НЭД | НИЦЦА | ГБР | Швеция | ИЮНЬ | ВНЕ | ||||||||||
9 | Мик Духан | Правильно | 2 | 4 | 3 | Правильно | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 179 | 3º | 233 | 2º | |||
10 | Уэйн Гарднер | 2 | Правильно | 1 | 4 | Правильно | 10 | 2 | Правильно | 3 | 2 | 4 | 1 | 138 | 5º | ||||||||
КАМПСА Хонда | 6 | Понс сайт | 5 | Правильно | 6 | 6 | 5 | 6 | Правильно | 7 | 10 | 7 | 76 | 10º | |||||||||
Команда ROC Elf La Cinq | 5 | Пьерфранческо Чили | 7 | 3 | 5 | Правильно | Правильно | 4 | Правильно | 8 | DNS | 9 | 63 | 11º | |||||||||
55 | Марко Поуп | 9 | 7 (55) | 14º | |||||||||||||||||||
Карл Фогарти | Правильно | 6 | 10 | 8 | 24 | 18º | |||||||||||||||||
HRC/Пентакс | 39 | Шиничи Ито | 9 | 7 | 26º | ||||||||||||||||||
Тира | 37 | Хикару Мияги | 11 | 5 | 29º | ||||||||||||||||||
ЮС Гонки | 35 | Сундзи Яцусиро | DNS | 0 | Северная Каролина | ||||||||||||||||||
1991 г. | Ротманс Хонда | Япония | ВНЕ | США | ЭСП | ИТА | НЕМЕЦКИЙ | ИЛИ | евро | НЭД | ГБР | РСМ | ИЮНЬ | ВДМ | ПРОСТО | ||||||||
3 | Мик Духан | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Правильно | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 224 | 2º | 256 | 2º | |||
5 | Уэйн Гарднер | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 161 | 5º | ||||||
КАМПСА Хонда | 10 | Понс сайт | 8 | Правильно | Правильно | 11 | 10 | 9 | Правильно | Правильно | 9 | 9 | Правильно | 40 | 14º | ||||||||
Пентакс Хонда | 28 | Шиничи Ито | 16 | 0 | Северная Каролина | ||||||||||||||||||
Аджиномото | 36 | Хикару Мияги | 20 | 0 | Северная Каролина | ||||||||||||||||||
41 | Кейитиро Ивахаши | 9 | 7 | 21º | |||||||||||||||||||
1992 г. | Команда Ротманс Хонда | Япония | ВНЕ | ПРОСТО | ЭСП | ИТА | евро | НЕМЕЦКИЙ | НЭД | ГБР | БЮСТГАЛЬТЕР | ЮАР | |||||||||||
2 | Мик Духан | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 136 | 2º | 216 | 1º | |||||||||
Ротманс Канемото Хонда | 5 | Уэйн Гарднер | Правильно | DNQ | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 78 | 6º | |||||||||||
58 | Дэрил Битти | 3 | 6 | 18 | 14º | ||||||||||||||||||
Команда СПЧ | 53 | Шиничи Ито | 4 | 10 | 16º | ||||||||||||||||||
58 | Дэрил Битти | DNS | 0 (18) | 14º | |||||||||||||||||||
1993 г. | Команда Ротманс Хонда | ВНЕ | ПРОСТО | Япония | ЭСП | ИЛИ | НЕМЕЦКИЙ | НЭД | евро | РСМ | ГБР | ИЮНЬ | ИТА | США | КОНЕЦ | ||||||||
2 | Мик Духан | Правильно | 4 | 7 | 4 | 2 | Правильно | 2 | 2 | 1 | Правильно | 3 | 2 | Правильно | 156 | 4º | 253 | 3º | |||||
4 | Дэрил Битти | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | Правильно | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 176 | 3º | ||||||
6 | Шиничи Ито | 7 | 6 | 4 | Правильно | 6 | 3 | 6 | Правильно | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | Правильно | 119 | 7º | ||||||
Мальборо Хонда Понс | 8 | Алекс Кривиль | 6 | 5 | 5 | 3 | Правильно | 4 | 3 | Правильно | Правильно | Правильно | 8 | 6 | 7 | 4 | 117 | 8º | |||||
1994 г. | Honda Team HRC | ВНЕ | ПРОСТО | Япония | ЭСП | ИЛИ | НЕМЕЦКИЙ | НЭД | ИТА | ГБР | ИЮНЬ | США | АРГ | евро | |||||||||
4 | Мик Духан | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 317 | 1º | 317 | 1º | ||||
7 | Шиничи Ито | 5 | 3 | 3 | Правильно | 4 | 6 | Правильно | 5 | 5 | 9 | 2 | 4 | 4 | Правильно | 141 | 7º | ||||||
8 | Алекс Кривиль | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | Правильно | 3 | 6 | 4 | DNS | 7 | 4 | 144 | 6º | ||||||
Герцогства Хонда Понс | 17 | Альберто Пуч | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 152 | 5º | |||||
Мистер Юмча Блю Фокс | 56 | Норик Абэ | Правильно | 0 (20) | 17º | ||||||||||||||||||
1995 г. | Команда Репсол Хонда | ВНЕ | ПРОСТО | Япония | ЭСП | НЕМЕЦКИЙ | ИТА | НЭД | ГБР | ИЮНЬ | РЕКА | АРГ | евро | ||||||||||
1 | Мик Духан | 1 | 1 | 2 | Правильно | Правильно | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 248 | 1º | 301 | 1º | |||||
6 | Алекс Кривиль | 3 | 3 | Правильно | 3 | 4 | 5 | 2 | Правильно | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 166 | 4º | |||||||
7 | Шиничи Ито | 10 | 7 | Правильно | 8 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 127 | 5º | |||||||
Канемото Хонда | 9 | Алекс Баррос | 6 | 6 | Правильно | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | Правильно | 9 | 8 | 8 | 6 | 104 | 7º | ||||||
Фортуна Хонда Понс | 5 | Альберто Пуч | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 99 | 8º | ||||||||||||
12 | Чарльз Чех | Правильно | 8 | 7 | 7 | Правильно | 26 | 16º | |||||||||||||||
Команда Мальборо Пилери | 65 | Лорис Капиросси | 8 | Правильно | Правильно | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 108 | 6º | |||||||
Команда СПЧ | 55 | Такума Аоки | 3 | 16 | 23º | ||||||||||||||||||
1996 г. | Команда Репсол Хонда | ПРОСТО | Япония | ЭСП | ИТА | НЭД | НЕМЕЦКИЙ | ГБР | ИЛИ | ИЮНЬ | ИМО | КОТ | РЕКА | ВНЕ | |||||||||
1 | Мик Духан | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 309 | 1º | 365 | 1º | |||
4 | Алекс Кривиль | Правильно | 4 | 2 | Правильно | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 245 | 2º | |||||
Канемото Хонда | 3 | Лука Кадалора | 1 | 6 | Правильно | 2 | 3 | 6 | Правильно | 1 | 9 | 4 | Правильно | 6 | 4 | 6 | 7 | 168 | 3º | ||||
Фортуна Хонда Понс | 17 | Альберто Пуч | 7 | 10 | 9 | 5 | 12 | 3 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 7 | 10 | 93 | 11º | |||||
24 | Чарльз Чех | 3 | 5 | 10 | 10 | DNS | Правильно | 11 | Правильно | 12 | 7 | 8 | 11 | 1 | 4 | 3 | 124 | 8º | |||||
Хонда Пилери | 7 | Алекс Баррос | 2 | 2 | Правильно | 8 | 6 | 7 | 3 | 8 | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 158 | 4º | ||||
Команда СПЧ | 52 | Такума Аоки | Правильно | 0 | Северная Каролина | ||||||||||||||||||
1997 г. | Репсол Хонда | ПРОСТО | Япония | ЭСП | ИТА | ИЛИ | НЭД | ИМО | НЕМЕЦКИЙ | РЕКА | ГБР | ИЮНЬ | КОТ | ВНЕ | |||||||||
1 | Мик Духан | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Правильно | 340 | 1º | 375 | 1º | |||
2 | Алекс Кривиль | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | DNS | 4 | 3 | 3 | 1 | 172 | 4º | |||||||||
7 | Тадаюки Окада | 10 | 3 | 3 | Правильно | 2 | 3 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | Правильно | 6 | 1 | 4 | 197 | 2º | |||||
MoviStar Хонда Понс | 8 | Чарльз Чех | 6 | 6 | Правильно | Правильно | 6 | 2 | 2 | 4 | Правильно | Правильно | Правильно | Правильно | 2 | 6 | 10 | 119 | 8º | ||||
9 | Альберто Пуч | 7 | 8 | Правильно | Правильно | 8 | 8 | 5 | 12 | 10 | 14 | Правильно | 13 | 15 | 14 | 15 | 63 | 12º | |||||
Rheos ELF FCCTS | 18 | Нобуацу Аоки | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | Правильно | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | Правильно | 179 | 3º | ||||
1998 г. | Репсол Хонда | Япония | ПРОСТО | ЭСП | ИТА | СУМАСШЕДШИЙ | НЭД | ГБР | НЕМЕЦКИЙ | ИЮНЬ | ИМО | КОТ | ВНЕ | АРГ | |||||||||
1 | Мик Духан | Правильно | 1 | 2 | 1 | 2 | Правильно | 1 | 2 | 1 | Правильно | 1 | 1 | 1 | 1 | 260 | 1º | 345 | 1º | ||||
2 | Тадаюки Окада | 2 | Правильно | 7 | DNQ | 8 | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 | 106 | 8º | ||||||||||
4 | Алекс Кривиль | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | Правильно | 3 | Правильно | 198 | 3º | ||||||
Команда Marlboro Канемото | 6 | Макс Бьяджи | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | ДСК | 8 | 5 | 208 | 2º | |||||
MoviStar Хонда Понс | 8 | Чарльз Чех | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | ВД | 7 | 10 | 6 | DNS | 8 | 139 | 4º | ||||||
14 | Джон Борджиа | DNS | 0 (3) | 32.º | |||||||||||||||||||
19 | Джон Кочински | 13 | 5 | 11 | 5 | 4 | Правильно | DNS | 15 | 13 | 9 | 12 | 10 | 64 | 12º | ||||||||
39 | Грегори Лавиль | 11 | 5 | 27º | |||||||||||||||||||
Хонда Грезини | 9 | Алекс Баррос | 7 | Правильно | 5 | 9 | Правильно | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 138 | 5º | |||||
1999 г. | Команда Репсол Хонда | ПРОСТО | Япония | ЭСП | ИТА | КОТ | НЭД | ГБР | НЕМЕЦКИЙ | ИЮНЬ | ИМО | ВАЛ | ВНЕ | ЮАР | РЕКА | АРГ | |||||||
1 | Мик Духан | 4 | 2 | DNS | 33 | 17º | 338 | 1º | |||||||||||||||
3 | Алекс Кривиль | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Правильно | 1 | 2 | 2 | 1 | Правильно | 5 | 3 | 6 | 5 | 267 | 1º | ||||
8 | Тадаюки Окада | 5 | 15 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | Правильно | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | Правильно | 211 | 3º | ||||
15 | Сете Жибернау | 6 | 3 | 3 | DNS | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 2 | 5 | 6 | 119 (165) | 5º | ||||||||
MoviStar Хонда Понс | 5 | Алекс Баррос | 6 | 8 | Правильно | 10 | Правильно | Правильно | 10 | 5 | 8 | 7 | 2 | 10 | Правильно | 11 | 4 | 8 | 110 | 9º | |||
14 | Джон Борджиа | 8 | 11 | 9 | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 10 | 12 | Правильно | Правильно | 17 | 5 | Правильно | 9 | 92 | 12º | ||||
Канемото Хонда | 19 | Джон Кочински | Правильно | Правильно | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 14 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 7 | 115 | 8º | |||
Лаки Страйк Хонда Гонки | 36 | Шиничи Ито | 7 | 9 | 21º | ||||||||||||||||||
2000 г. | Команда Repsol YPF Honda | ЮАР | ПРОСТО | Япония | ЭСП | ИТА | КОТ | НЭД | ГБР | НЕМЕЦКИЙ | ИЮНЬ | ВАЛ | РЕКА | ПКК | ВНЕ | ||||||||
1 | Алекс Кривиль | 5 | Правильно | 6 | 4 | 1 | Правильно | Правильно | 2 | 7 | Правильно | 7 | 6 | Правильно | 11 | 6 | Правильно | 122 | 9º | 311 | 2º | ||
5 | Сете Жибернау | Правильно | 7 | Правильно | Правильно | 15 | 10 | Правильно | 7 | 11 | 10 | 6 | Правильно | 8 | 7 | 12 | Правильно | 72 | 15º | ||||
8 | Тадаюки Окада | Правильно | 6 | 3 | 10 | 14 | 8 | 15 | 11 | 10 | 5 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 107 | 11º | ||||
Хонда синяя лента | 46 | Валентино Росси | Правильно | Правильно | 11 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | Правильно | 1 | 2 | 3 | 209 | 2º | |||
Эмерсон Хонда Понс | 10 | Алекс Баррос | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | Правильно | Правильно | 1 | 14 | 1 | Правильно | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 | 163 | 4º | |||
65 | Лорис Капиросси | 3 | Правильно | 12 | 6 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 13 | Правильно | Правильно | 8 | 2 | 154 | 7º | ||||
2001 г. | Команда Repsol YPF Honda | Япония | ЮАР | ЭСП | ИТА | КОТ | НЭД | ГБР | НЕМЕЦКИЙ | ИЮНЬ | ВАЛ | ПКК | ВНЕ | ПРОСТО | РЕКА | ||||||||
11 | Тору Укава | Правильно | 3 | 5 | Правильно | 7 | 7 | 8 | 16 | Правильно | 5 | Правильно | 6 | 5 | 5 | 5 | Правильно | 107 | 10º | 367 | 1º | ||
28 | Алекс Кривиль | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 11 | Правильно | 7 | DNS | 2 | Правильно | Правильно | 11 | 11 | 6 | 7 | 120 | 8º | ||||
Хонда синяя лента | 46 | Валентино Росси | 1 | 1 | 1 | 3 | Правильно | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 325 | 1º | |||
Вест Хонда Понс | 4 | Алекс Баррос | 6 | 9 | 6 | 8 | 1 | Правильно | 4 | 3 | 5 | 9 | Правильно | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 182 | 4º | |||
65 | Лорис Капиросси | 8 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | Правильно | 3 | 3 | 2 | 5 | 210 | 3º | ||||
Шелл Адванс Хонда | 8 | Крис Уокер | Правильно | 15 | Правильно | 12 | Правильно | 13 | DNS | 15 | 9 | 20º | |||||||||||
9 | Леон Хаслам | Правильно | Правильно | Правильно | 16 | 15 | 19 | 15 | 11 | 7 (13) | 19º |
1999-2002
Постоянное развитие и постоянно растущее совершенство усилили преимущества NSR500, благодаря чему Honda выиграла еще два чемпионата мира 500 с Алекс Кривилле в 1999 и снова с Валентино Росси в 2001.
Для 2002 сезонТехнический регламент чемпионата мира по шоссейным гонкам на мотоциклах в классе 500 куб. см. был радикально изменен, теперь четырехтактным двигателям разрешено увеличивать объем до 990 куб. см и до шести цилиндров. Название класса было изменено на MotoGP и был ограничен только гоночными прототипами. Из-за этих изменений Honda представила RC211V
в 2002 году участвовать в гонках вместе с NSR500. В этой серии доминировали RC211V с большим рабочим объемом и другие четырехтактные мотоциклы, а NSR500 в конечном итоге был выведен из этого класса вместе со всеми другими двухтактными мотоциклами.
использованная литература
- Легендарные байки: Honda NSR500 (1984–2001)
- Хонда НСР 500
- «Honda NSR 500: незабываемая королева пол-литра» . www.soymotero.net . Проверено 24 июня 2022 г. .
- «Honda NSR 500 (1984-2002): Непобедимый» . gentedemoto.com . Проверено 24 июня 2022 г. .
- Это NSR 500.
- Викискладе есть медиафайлы по теме Honda NSR 500 . журналmoto.com . Проверено 24 июня 2022 г. .
- «Honda NSR 500 1984 года, возрождающее смелое прошлое NSR» . www.motorpasionmoto.com
. 4 мая 2012 г. . Проверено 2 мая 2022 г. . - «Фредди Спенсер 1985 NSR500 / победитель чемпионата» . www.mcnews.com.au
(на английском языке) . 26 апреля 2022 г. . Проверено 2 мая 2020 г. . - Викискладе есть медиафайлы по теме Honda NSR500 Уэйна Гарднера 1987 года выпуска . www.mcnews.com.au
(на английском языке) . 12 декабря 2022 г. . Проверено 2 мая 2020 г. . - «И однажды Хонда создала «Большой взрыв » » . www.kawaclub.com.ar
. 26 августа 2007 г. . Проверено 2 мая 2022 г. . - «Драма, которая чуть не убила Мика Духана» (неопр .) . www.brand.com
. 7 августа 2014 г. . Проверено 2 мая 2022 г. . - «Мик Духан, самое триумфальное возвращение мотоциклов» . www.motociclismo.es
. 11 декабря 2016 г. . Проверено 2 мая 2022 г. . - «Кривиль, чемпион мира в классе 500 куб.см» . www.elmundo.es
. 24 октября 1999 года . Проверено 2 мая 2022 г. . - «Алекс Кривиль, король чемпионата мира 500» . www.motociclismo.es
. 24 октября 2016 г. . Проверено 2 мая 2022 г. . - «Росси выигрывает чемпионат мира в классе 500сс, единственный, которого ему не хватило» . elpais.com
. 13 октября 2001 г. Проверено 2 мая 2022 г. . - «Honda RC211V: начало новой эры» . www.boxrepsol.com
. Проверено 2 мая 2022 г. . - «MotoGP против 500cc, сравнение и различия» . www.motosan.es
. 21 декабря 2022 г. . Проверено 2 мая 2022 г. .