Технические данные и характеристики мотоциклов Урал
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 2420 |
| ширина | 1640 |
| высота | 1100 |
| База мотоцикла (расстояние между осями колес), мм | 1100 |
| Дорожный просвет при полной нагрузке и нормальном давлении в шинах, мм | 150 |
| Колея, мм | 1130 |
| Максимальная скорость, км/ч | 105 |
| Масса, кг | 320 |
| Максимальная нагрузка, кг | 255 |
| Средний эксплуатационный расход топлива на 100 км пути при движении в различных дорожных условиях с переменной нагрузкой,л | 5.8 |
| Двигатель | |
| Тип | Четырехтактный, карбюраторный, двухцилиндровый с оппозитным расположением цилиндров, воздушным охлаждением |
| Рабочий объем, см3 | 650 |
| Диаметр цилиндра, мм | 78 |
| Ход поршня, мм | 78 |
| Степень сжатия | 7 |
| Максимальная мощность, л.с. | 32 |
| Максимальная мощность, кВт | 23,5 |
| Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, об/мин. | 5600-5900 |
| Максимальный крутящий момент. Нм | 48 |
| Карбюратор | К-301 Б |
| Воздухоочиститель | Комбинированный инерционный контактно-масляный фильтр с двухступенчатой очисткой |
| Трансмиссия | |
| Сцепление | Сухое двудисковое, ведомые диски с накладками с обеих сторон |
| Карданная передача | Карданный вал с эластичной муфтой и шарниром на игольчатых подшипниках |
| Главная передача | Пара конических колес со спиральными зубьями, передаточное число — 4,62 |
| Коробка передач | Четырехступенчатая, с передаточными числами на 1,2,3,4 передачах 3,6;2,28;1,7;1,3 соответственно |
| Электрооборудование | |
| Система зажигания | Батарейная |
| Напряжение, В | 6 |
| Аккумуляторная батарея | 3МТ-12 |
| Генератор | Г-414 |
| Реле-регулятор | РР-302 |
| Прерыватель-распределитель | ПМ302 |
| Катушка зажигания | Б201 |
| Ходовая часть | |
| Рама | Трубчатая двойная закрытого типа |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами двустороннего действия |
| Подвеска заднего колеса | Рычажная на пружинно-гидравлических амортизаторах двустороннего действия, регулируемых по высоте |
| Ход переднего колеса, мм | 140 |
| Ход заднего колеса, мм | 90 |
| Размер шин, дюйм | 3,75-19 |
| Тормоза | Колодочные, с фрикционными накладками на переднем и заднем колесе |
| Заправочные объемы | |
| Топливный бак, л | 20 |
| Картер двигателя, л | 2,3 |
| Картер коробки передач, л | 1,2 |
| Картер главной передачи, л | 0.13 |
| Воздухоочиститель, л | 0.125 |
uraldnepr.ru
Техническая характеристика мотоцикла Урал М-66
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 2420 |
| ширина | 1640 |
| высота | 1100 |
| База мотоцикла (расстояние между осями колес), мм | 1100 |
| Дорожный просвет при полной нагрузке и нормальном давлении в шинах, мм | 150 |
| Колея, мм | 1130 |
| Максимальная скорость, км/ч | 105 |
| Масса, кг | 320 |
| Максимальная нагрузка, кг | 255 |
| Средний эксплуатационный расход топлива на 100 км пути при движении в различных дорожных условиях с переменной нагрузкой,л | 5.8 |
| Двигатель | |
| Тип | Четырехтактный, карбюраторный, двухцилиндровый с оппозитным расположением цилиндров, воздушным охлаждением |
| Рабочий объем, см3 | 650 |
| Диаметр цилиндра, мм | 78 |
| Ход поршня, мм | 78 |
| Степень сжатия | 7 |
| Максимальная мощность, л.с. | 32 |
| Максимальная мощность, кВт | 23,5 |
| Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, об/мин. | 5600-5900 |
| Максимальный крутящий момент. Нм | 48 |
| Карбюратор | К-301 Б |
| Воздухоочиститель | Комбинированный инерционный контактно-масляный фильтр с двухступенчатой очисткой |
| Трансмиссия | |
| Сцепление | Сухое двудисковое, ведомые диски с накладками с обеих сторон |
| Карданная передача | Карданный вал с эластичной муфтой и шарниром на игольчатых подшипниках |
| Главная передача | Пара конических колес со спиральными зубьями, передаточное число — 4,62 |
| Коробка передач | Четырехступенчатая, с передаточными числами на 1,2,3,4 передачах 3,6;2,28;1,7;1,3 соответственно |
| Электрооборудование | |
| Система зажигания | Батарейная |
| Напряжение, В | 6 |
| Аккумуляторная батарея | 3МТ-12 |
| Генератор | Г-414 |
| Реле-регулятор | РР-302 |
| Прерыватель-распределитель | ПМ302 |
| Катушка зажигания | Б201 |
| Ходовая часть | |
| Рама | Трубчатая двойная закрытого типа |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами двустороннего действия |
| Подвеска заднего колеса | Рычажная на пружинно-гидравлических амортизаторах двустороннего действия, регулируемых по высоте |
| Ход переднего колеса, мм | 140 |
| Ход заднего колеса, мм | 90 |
| Размер шин, дюйм | 3,75-19 |
| Тормоза | Колодочные, с фрикционными накладками на переднем и заднем колесе |
| Заправочные объемы | |
| Топливный бак, л | 20 |
| Картер двигателя, л | 2,3 |
| Картер коробки передач, л | 1,2 |
| Картер главной передачи, л | 0.13 |
| Воздухоочиститель, л | 0.125 |
moto032.blogspot.com
Технические характеристики мотоциклов Урал ИМЗ
| Мотоцикл | М72 | М61 | Урал М62 | Урал М63 | Урал М66 | Урал М67 | Урал М67-36 | Урал ИМЗ-8.103 |
| Двигатель | ||||||||
| Тип | Четырехтактный, карбюраторный, двухцилиндровый с оппозитным расположением цилиндров, воздушным охлаждением | |||||||
| Рабочий объем, см3 | 750 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Диаметр цилиндра, мм | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Ход поршня, мм | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Степень сжатия | 5,5 | 6,2 | 6,2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Максимальная мощность, л.с. | 22 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 |
| Максимальная мощность, кВт | 16,2 | 20,6 | 20,6 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 26,5 | 26,5 |
| Частота вращения коленчатого вала при макс. мощности, об/мин. | 4600-4900 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5600-5900 | 5000-5200 | 4600-4900 | 5000-5200 |
| Максимальный крутящий момент. Нм | 45 | 47 | 47 | 47 | 48 | 47 | 45 | 47 |
| Карбюратор | К-37 | К-38 | К-38 | К-301 Г | К-301 Б | К-301Г | К-301Г | К-302 |
| Воздухоочиститель | Комбинированный инерционный контактно-масляный фильтр с двухступенчатой очисткой | |||||||
| Трансмиссия | ||||||||
| Сцепление | Сухое двухдисковое, ведомые диски с накладками с обеих сторон | |||||||
| Карданная передача | Карданный вал с эластичной муфтой и шарниром на игольчатых подшипниках | |||||||
| Главная передача | Пара конических колес со спиральными зубьями, передаточное число — 4,62 | |||||||
| Коробка передач | Четырехступенчатая, с передаточными числами на 1,2,3,4 передачах 3,6;2,28;1,7;1,3 соответственно | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| Система зажигания | Батарейная | |||||||
| Напряжение, В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Аккумуляторная батарея | 3МТ-7 | 3МТ-12 | 3МТ-12 | 3МТ-12 | 3МТ-12 | 3МТ-6 | 6МТС-9 или 2шт.3МТ-6 | 6МТС-9 |
| Генератор | Г-11 | Г-11А | Г-414 | Г-414 | Г-414 | Г-424 | Г-424 | Г-424 |
| Реле-регулятор | РР-31 | РР-302 | РР-302 | РР-302 | РР-330 | РР-330 | ||
| Прерыватель-распределитель | ПМ05 | ПМ05 | ПМ05 | ПМ11А | ПМ302 | ПМ302 | ПМ302 | ПМ302 |
| Катушка зажигания | КМ-01 | Б11 | Б201 | Б201 | Б201А | Б204 | Б204 | Б204 |
| Ходовая часть | ||||||||
| Рама | Трубчатая двойная закрытого типа | |||||||
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами двустороннего действия | |||||||
| Подвеска заднего колеса | Рычажная на пружинно-гидравлических амортизаторах двустороннего действия, регулируемых по высоте | Пружинная | Рычажная на пружинно-гидравлических амортизаторах двустороннего действия, регулируемых по высоте | |||||
| Ход переднего колеса, мм | 80 | 80 | 80 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Ход заднего колеса, мм | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| Размер шин, дюйм | 3,75-19 | 3,75-19 | 3,75-19 | 3,75-19 | 3,75-19 | 3,75-19 | 3,75-19 | 3,75-19 |
| Тормоза | Колодочные, с фрикционными накладками на переднем и заднем колесе | |||||||
| Заправочные объемы | ||||||||
| Топливный бак, л | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| Картер двигателя, л | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Картер коробки передач, л | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Картер главной передачи, л | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0,13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Воздухоочиститель, л | — | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| Габаритные размеры, мм | ||||||||
| длина | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2490 | 2490 |
| ширина | 1650 | 1650 | 1650 | 1640 | 1640 | 1700 | 1700 | 1700 |
| высота | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| База мотоцикла, мм | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Дорожный просвет, мм | 110 | 125 | 125 | 150 | 150 | 125 | 125 | 125 |
| Колея, мм | 1130 | 1140 | 1130 | 1130 | 1130 | 1160 | 1160 | 1160 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 | 95 | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Масса, кг | 380 | 360 | 340 | 310 | 320 | 330 | 330 | 320 |
| Максимальная нагрузка, кг | 300 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 260 | 260 |
| Средний расход топлива на 100 км, л | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,8 | 8 | 8 | 8 |
www.m-72.ru
Мотоцикл Урал M 66
Для Урал M 66 пока нет описания.
Модификации Урал M 66
Технические характеристики Урал M 66 1975
| Модельный год | 1975 |
| Класс | Классика |
| Тип двигателя | Оппозитный |
| Кол-во цилиндров | 2 |
| Объем двигателя | 650 см3 |
| Мощность | 32 л.с. |
| Крутящий момент | 47 Нм |
| Стартер | Кикстартер |
| КПП | 4 передач |
| Максимальная скорость | 125 км/ч |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Топливная система | Карбюратор |
| Объем бензобака | 21 л |
| Главный привод | Кардан |
| Передний тормоз | Барабанный |
| Задний тормоз | Барабанный |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Маятниковая. 2 амортизатора |
| Колеса | Спицованные |
| Размерность передней шины | ?/? R19 |
| Размерность задней шины | ?/? R19 |
| Снаряженная масса | 215 кг |