Racer Alpha RC50: дёшево и сердито
Что обычно выбирают новички, желающие приобщиться к миру двухколёсной техники с мотором? Правильно — что-нибудь недорогое. Это разумный подход, существенно снижающий шансы завершить первый же мотосезон в каком-нибудь ДТП, что, к сожалению, нередко случается с теми, кто в качестве первого мотоцикла выбирает что-нибудь запредельно мощное. Мопед Racer RC50 Alpha предназначен именно для новичков. Стоит он недорого, весит мало, навыкам работы с МКПП обучить вполне способен. Другим немаловажным преимуществом является его кубатура — при всех минусах столь маленького моторчика есть и плюс, ведь для управления Racer Alpha достаточно прав категории «М». Конечно, на него распространяются и ограничения вроде запрета на выезд на автомагистрали, но это уже нюансы.
Первый взгляд
Для многих мотоциклистов родом ещё из СССР слово «мопед» означает что-то совсем слабенькое, архаичное и несимпатичное. Но времена мопедов «Рига», «Карпаты» и иже с ними давно прошли, и современные лёгкие 50-кубовые байки выглядят почти как мотоциклы. Технические характеристики Racer Alpha 50 тоже на голову выше, чем у его советских предшественников. Конечно, при проектировании и производстве этой модели китайцы явно поставили во главу угла снижение себестоимости, но, тем не менее, мопед получился сносным. Более-менее.
Первое поколение Рейсер Альфа выглядело гостем из прошлого, но после небольшого рестайлинга его внешний вид заметно улучшился. Мопед посвежел, обзавёлся более гармоничной внешностью и при этом почти не подорожал. Что же до технической составляющей Racer Alpha, то тут всё ожидаемо просто. Двигатель Рейсер Альфа 50, как следует из названия модели, обладает рабочим объёмом в 50 куб см. Охлаждение — воздушное, максимальная мощность — 3 л.с. При этом максимальная скорость Racer Alpha составляет 75 км/ч — неплохо для мопеда. Стоит отметить, что развить заявленную скорость он действительно способен. Как способен и научить обращаться с коробкой передач — Alpha RC50 оснащается 4-ступенчатой трансмиссией. При этом используется стандартная схема 1-N-2-3-4, а не 4-3-2-1-N, как на некоторых китайских байках того же класса. Это весомый плюс, который пригодится в будущем, если мотоциклист надумает пересесть на полноценный мотоцикл. Двигатель надо «крутить», чтобы была какая-то динамика, так как пик мощности приходится на отметку в 8500 об/мин.
Всё остальное максимально просто — барабанные тормоза на обоих колёсах, карбюратор, самые примитивные подвески. Сухая масса Рейсер Альфа — всего 75 кг. На борт он способен взять до 120 кг суммарной нагрузки, но на практике при наличии пассажира последние остатки динамики стремительно улетучиваются. Эффективность тормозов тоже оставляет желать лучшего. А чего ещё ждать от архаичных тормозных барабанов? Зато, случись чего, починить мопед Racer RC50 Alpha можно прямо в чистом поле с помощью молотка, отвёртки, напильника и парочки непечатных выражений. Надёжность! И, судя по отзывам, большинство владельцев с этим мнением вполне согласны.
Плюсы и минусы мопеда Racer RC50 Alpha
Достоинства
- Доступная цена. Новый мопед можно купить примерно за 40 тысяч рублей, плюс-минус, а подержанный — и того дешевле.
- Экономичность. Заявленный расход топлива — порядка 1,6л на 100 км. На практике получается ближе к 2 литрам, но это всё равно очень мало.
- Конструктивная простота. Обслуживание и ремонт мопеда Рейсер Альфа по силам даже начинающему байкеру, который только начинает осваивать азы этой науки.
- Стоимость содержания. Запчасти и расходники на Racer Alpha RC50 стоят очень дёшево, и они обычно есть в наличии в большинстве магазинов, торгующих деталями для китайской мототехники.
- Малый вес. Справиться с этим мопедом сможет даже новичок.
Недостатки
- Тормоза. Их эффективности явно недостаточно, особенно на мокрой или грязной дороге. В случае наличия пассажира торможение и вовсе становится экстремальным процессом.
- Объём бензобака. Всего 6 литров — маловато, однако. Впрочем, учитывая скромный расход бензина, это совсем не критично.
- Головной свет. Мощность штатной фары Racer Alpha RC50 можно сравнить с мощностью карманного фонарика. Впрочем, на Aliexpress можно за недорого прикупить фару помощнее.
- Слабые подвески. Если водитель (один или суммарно с пассажиром — неважно) весит более 100 кг, мопед ощутимо проседает, и эффективность работы амортизаторов резко снижается.
Похожие модели
- Wels True Spirit. Почти полный аналог от китайского мотогиганта Wels, в России, впрочем, практически неизвестного.
- Irbis Alpha. Да, тоже «Альфа». Мопед очень напоминает первое поколение Racer Alpha.
- Yamasaki Scorpion. Выглядит «по-спортивному», оснащён дисковыми тормозами, стоит чуть подороже.
Отзывы владельцев Racer Alpha RC50
Нормальный мопедос для деревни. Стоит копейки, запчасти продаются на вес, чинится в сарае при необходимости. Бензин ест любой, причём в малых дозах. Выглядит уныло, но в этом случае это неважно. Если нужен максимально дешевый транспорт для загородного дома — хорошая альтернатива скутеру. Как и любая китайская техника, иногда требует приложения рук. Игорь, Дедовск, Racer Alpha ‘2014
Так себе китаец. Брал в 2016г новым, купился на цену и внешний вид — на мотоцикл же похож. Только у Рейсера Альфа от мотоцикла только внешность, а по факту не едет и не тормозит, подвески пробивает на наших дорогах постоянно, более жесткое масло в вилку решает проблему лишь отчасти. Много косяков сборки, после покупки надо самому перетряхивать. За те же деньги лучше купить б/у скутер типа Джога, с ним меньше возни будет. Илья, Тула, Racer Alpha ‘2016
Если нет желания получать права — норм вариант в свою цену. Детальки есть чуть ли не на любом рынке, половина железок подходит от других китайцев. Можно поставить поршневую побольше, прыти прибавится, а по документам останется 50 кубиков. Полного бака мне хватает минимум на неделю. Артём, Тюмень, Racer Alpha ‘2016
Итого
Недостатков у мопеда Racer Alpha, конечно хватает. Слабый двигатель, архаичные тормоза, посредственные подвески… С другой стороны, этот мопед стоит сравнимо с далеко не самым дорогим велосипедом. В качестве максимально бюджетного транспорта он вполне подойдёт, особенно для загородных условий. Да и со сцеплением и МКПП научит обращаться, в отличие от оснащённых вариатором скутеров. Если Вы подыскиваете что-нибудь максимально дешёвое и при этом не разваливающееся на части на ходу — к мопеду Рейсер Альфа стоит присмотреться.
Технические характеристики
Максимальная мощность двигателя: | 3 л.с. при 8000 об/мин (1.471 кВт) Л.с. |
Рабочий объем: | 48 см3 |
Тип мотора (расположение цилиндров, число тактов): | 4-х тактный |
Количество цилиндров: | 1 |
Кол-во клапанов: | |
Тип впуска (Инжектор / Карбюратор): | |
Диаметр цилиндра и ход поршня: | |
Система запуска (Электростартер, кик-стартер): | |
Максимальная скорость в км/ч: | 75 км/ч |
Система охлаждения: | Воздушное |
Трансмиссия (коробка передач): | Механическая 4-ступенчатая |
Сцепление (Сухое / В масляной ванне): | |
Привод: | Цепь |
Ходовая часть | |
Подвеска (Ход передней / задней): | |
Тормоза (Впереди / сзади): | |
Колеса / Шины / Резина: | |
Размеры и масса | |
Габариты (Длина / Ширина): | |
Высота по седлу: | |
Дорожный просвет: | |
Снаряженная масса: | |
Колесная база: | 1230 мм |
Вес: | 75 кг |
Емкость топливного бака: | 6 л. |
Ёмкость аккумулятора: | |
Года выпуска: | |
Страна производства: |
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ МОТОЦИКЛА RACER RC200LT
Проблема
Причина | Решение | |
2.Свеча зажигания покрыта сажей | 1 .Смесь слишком богатая | Отрегулируйте карбюратор |
2.Обороты холостого хода слишком высокие | ||
3.Неподходящий бензин | Замените | |
4.Засорен воздушный фильтр | Очистите | |
5.Разболтался контакт свечи зажигания | Замените или затяните | |
6.Неподходящее моторное масло | Замените | |
З.Нет тока заряда | 1 Разомкнутые, замкнутые накоротко или разболтанные подводящие провода | Затяните или отремонтируйте |
2.Замкнутая накоротко, заземленная или разомкнутая обмотка магнето | Замените | |
3.Замкнутый накоротко или разомкнутый регулятор/выпрямитель | Замените | |
4.Ток заряда ниже нужной величины | 1 .Подводящие провода замкнуты, или разомкнуты или разболтаны | Отремонтируйте или затяните |
2. Заземлены или разомкнуты обмотки статора | Замените | |
З.Дефектный регулятор/выпрямитель | Замените | |
4.Дефектные пластины аккумулятора | Замените аккумулятор |
Проблема | Причина | Решение |
2.Визжание тормозов | 1 .Сажа на поверхности колодок. | Зачистите поверхность наждачной бумагой |
2.Колодки расположены под углом | Отрегулируйте | |
3.Поврежден колесный подшипник | Замените | |
4.Изношена прокладка | Замените | |
5.Посторонние вещества попали в тормозную жидкость | Замените жидкость | |
6.Засорилось возвратное отверстие главного тормозного цилиндра | Демонтируйте и очистите | |
7.Отшлифованная поверхность колодки | Зачистите поверхность наждачной бумагой | |
8.Разболтанная ось переднего или | Затяните с заданным крутящим | |
заднего колеса | моментом |
Проблема | Причина | Решение |
2.Проблемы на средних и высоких скоростях | 1 .Основной жиклер или воздушный жиклер засорены | Проверьте и очистите |
2.Игольчатый жиклер засорен | Проверьте и очистите | |
3.Уровень топлива установлен неправильно | Проверьте | |
4.Дроссельный клапан работает плохо | Проверьте функционирование | |
5.Засорился топливный фильтр | Проверьте и очистите | |
3.Переполнение и колебания в уровне топлива | 1.Игольчатый клапан изношен или поврежден | Замените |
2.Пружина игольчатого клапана сломана | Замените | |
3.Поплавок не работает должным образом | Проверьте и отрегулируйте | |
4.Игольчатый клапан засорен | Очистите | |
5.Уровень топлива слишком низкий или высокий | Отрегулируйте |
4.Двигатель не развивает мощность | 1 .Чрезмерный износ цилиндров или поршневых колец | Замените |
2.3алипание поршневых колец | Замените | |
3.Утечки газа из масляного уплотнения коленчатого вала | Замените | |
4.Неправильный зазор у свечи зажигания | Отрегулируйте или замените | |
5.Засорился воздушный фильтр | Очистите | |
6.Не отрегулирован уровень топлива в поплавковой камере | Отрегулируйте или замените | |
7.Засорился топливный фильтр | Очистите или замените | |
8. Подсос воздуха из входной трубки | Затяните или замените | |
9.Проскальзывание или износ V- образных ремней | Замените | |
10.Поврежденные/изношенные ролики на стороне привода | Замените | |
11.Ослабла пружина на приводимой стороне | Затяните | |
12.Избыточное количество топлива/ топливно-воздушной смеси из-за дефектного обогатителя | Замените |
Проблема | Причина | Решение |
Низкий уровень компрессии | ||
1.Чрезмерно изношен цилиндр или поршневые кольца | Замените | |
2. Залипание поршневых колец | Замените | |
3.Утечка газа из картера, цилиндра или головки цилиндров | Отремонтируйте или замените | |
4.Поврежден пластинчатый клапан | Замените | |
5. Разболтан контакт свечи зажигания | Затяните | |
6.Сломан, треснул или неисправен поршень | Замените | |
2.Двигатель запускается, но глохнет | 1 Отложения сажи на свече зажигания | Очистите |
2.Неисправная система зажигания или катушка | Замените | |
3.Засорился топливный шланг | Очистите | |
4.Засорились форсунки карбюратора | Очистите | |
5.Засорилась выхлопная труба | Очистите |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
1 .Двигатель не запускается | Нет искры в свече зажигания | |
1.Повреждена свеча зажигания или ее колпачок | Замените свечу | |
2.Грязная или сырая свеча зажигания | Очистите и установите зазор 0,5 мм | |
З.Дефектная система зажигания или катушка стартера | Замените | |
4.Короткое замыкание провода высокого напряжения | Замените провод высокого напряжения | |
б.Дефектный выключатель зажигания замените | Замените выключатель | |
Топливо не поступает в карбюратор | ||
1 .Засорилось отверстие в крышке бензобака | Очистите отверстие в крышке | |
2.Засорился или вышел из строя топливный насос | Очистите и замените топливный насос | |
З.Дефектный поплавковый клапан карбюратора | Замените | |
4.Засорился топливный шланг или дефектный вакуумный шланг | Очистите или замените шланги | |
Карбюратор | ||
1 .Засорилась форсунка обогатителя | Очистите форсунку | |
2.Утечка воздуха между корпусом обогатителя и карбюратором | Проверьте карбюратор на герметичность, замените прокладку обогатителя | |
З.Утечка воздуха в карбюраторе или в соединении вакуумного шланга | Проверьте и замените |
3.Посторонний шум из двигателя | Шум идет из поршня |
1.Поршень или цилиндр изношены | Замените поршень |
2.Камера сгорания засорена сажей | Очистите камеру сгорания |
3.Изношены поршневой палец, подшипник или отверстие под поршневой палец. | Замените |
4.Поршневые кольца или канавки поршневого пальца изношены | Замените кольца или поршневой палец |
Шум слышен из коленчатого вала | |
1.Изношены подшипники коленчатого вала | Замените подшипники |
2.Изношены шатунные подшипники | Замените подшипники |
Шум слышен из коробки передач | |
1.Шестерни изношены или трутся | Замените шестерни |
2.Изношены или повреждены подшипники карданного вала или полуоси | Замените подшипники |
5. Двигатель перегревается | 1. Существенные отложения сажи на головке поршня | Очистите головку |
2. Дефектный масляный насос или засорился маслопровод | Замените масляный насос или очистите маслопровод | |
3. Слишком низкий уровень топлива в поплавковой камере | Отрегулируйте или замените поплавок | |
4. Утечки воздуха из входного патрубка | Затяните хомуты патрубка или замените входной патрубок | |
5. Используется несоответствующее моторное масло | Замените масло | |
6. Используется несоответствующая свеча зажигания | Замените свечу зажигания | |
7. Засорилась выхлопная труба/глушитель | Очистите или замените трубу/глушитель | |
КАРБЮРАТОР | ||
1. Проблемы на холостом ходу или малой скорости | 1. Жиклер холостого хода, воздушный жиклер засорены или разболтаны | Проверьте и очистите |
2. Утечки воздуха из карбюратора на стыке с вакуумным патрубком или стартером | Проверьте и замените | |
3. Выход из карбюратора засорен | Проверьте и очистите карбюратор | |
4.Плунжер стартера закрывается не полностью | Проверьте и очистите карбюратор | |
2. Проблемы на средних и высоких скоростях | 1 .Основной жиклер или воздушный жиклер засорены | Проверьте и очистите |
2.Игольчатый жиклер засорен | Проверьте и очистите | |
3.Уровень топлива установлен неправильно | Проверьте уровень топлива | |
4. Дроссельный клапан работает плохо | Проверьте функционирование | |
5.Засорился топливный фильтр | Проверьте и очистите |
ТОРМОЗА | ||
1. Недостаточное тормозное усилие | 1. Утечка тормозной жидкости из гидравлической системы | Исправьте или замените гидравлическую систему |
2. Изношена прокладка | Замените прокладку | |
3. Масло на контактирующей поверхности колодок | Очистите диск и колодки от масла | |
4. Изношен тормозной диск | Замените тормозной диск | |
5. Воздух попал в гидравлическую систему | Спустите воздух | |
6. Изношены тормозные колодки | Замените тормозные колодки | |
7. Фрикционные поверхности колодок загрязнены маслом | Очистите поверхности или замените колодки | |
8. Слишком большой люфт в рычаге переднего и заднего тормоза | Отрегулируйте |
3. Чрезмерный ход тормозной рукоятки | 1. Воздух попал в гидравлическую систему | Прокачайте гидравлическую систему |
2. Нехватка тормозной жидкости | Долейте тормозную жидкость | |
3.Несоответствующее качество тормозной жидкости | Замените тормозную жидкость | |
4.Изношен эксцентрик тормоза | Замените эксцентрик | |
5.Чрезмерно изношена колодка или барабан | Замените колодку или барабан | |
4. Утечка тормозной жидкости | 1. Недостаточно затянуты соединения | Затяните или замените хомуты соединения |
2. Повреждение шланга | Замените шланг | |
3.Изношено уплотнение поршня | Замените уплотнение | |
5. Заедание тормоза | Ржавление движущихся деталей | Замените детали |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | ||
1. Нет искры или плохая искра | 1. Дефектная система или катушка зажигания | Замените катушку зажигания |
2. Дефектная свеча зажигания | Замените свеча зажигания | |
3. Дефектное магнето | Замените магнето | |
4. Ослабли подключения подводящих проводов | Подсоедините или замените подводящие провода |
5. Кнопка стартера не действует | 1. Аккумулятор разряжен | Зарядите или замените аккумулятор |
2. Дефектный выключатель | Замените выключатель | |
3. Щетки установлены неправильно на коллекторе статора | Отремонтируйте или замените | |
4. Дефектное реле стартера | Замените реле | |
5. Дефектные шестерни стартера | Замените шестерни | |
6. Дефектные цепи выключателей передних и задних тормозных огней | Отремонтируйте или замените выключатели | |
6. Ток заряда выше нормы | 1. Короткое замыкание в контуре | Замените аккумулятор |
2. Поврежденный или дефектный резистор в регуляторе/выпрямителе | Замените резистор | |
3. Плохое заземление регулятора/выпрямителя | Очистите и затяните заземляющие выводы | |
АККУМУЛЯТОР | ||
1. Аккумулятор разряжается очень быстро | 1. Неправильный способ зарядки | Проверьте магнето и контур регулятора/выпрямителя, выполните зарядку |
2. Вы выключили мопед с помощью выключателя и оставили зажигание включенным | Выключайте зажигание |
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЕЗДЕ
Данное руководство прилагается к мотоциклу и должно передаваться его новому владельцу в случае продажи.
Ниже приводится несколько правил, используемых при езде.
— Следует соблюдать все требования, оговоренные в законодательном порядке.
— Мы рекомендуем пользоваться мотоциклом в местах с минимальным скоплением транспорта и на малых скоростях.
— Никогда не давайте мотоцикл новичку, поскольку большинство несчастных случаев связано с отсутствием должного опыта вождения. — Не ездите в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также после приема лекарств.
— Соблюдайте правила дорожного движения.
— Надевайте защитные перчатки, одежду, шлем.
— Водитель не должен отвлекаться на курение, питье, еду и т.п.
— Периодически осматривайте мопед (масло, топливо и т.п.).
БАГАЖ
— Багаж должен прочно крепиться.
— Наличие грузов влияет на эксплуатационные качества и устойчивость при вождении.
— Багаж должен крепиться резиновыми стропами или веревкой.
— Максимальный вес багажа -10 кг.
содержание .. 1 2 3 ..