Устройство вариатора скутера
Вариатор — деталь, отвечающая за плавное изменение скоростного режима. Он представляет собой агрегат из двух шкивов (ведущий и ведомый), скрепленных с ремнем. Степень нагрузки на главный вариатор зависит от интенсивности вращения двигателя. При езде на высокой скорости количество вращений максимальное, из-за чего детали вариатора изнашиваются быстрее.
Ремень прикрепляется к шкиву боковыми частями. Если втулка вариатора изнашивается, ремень глубже врезается в шкив. При работе ведущего шкива ремень плавно сжимается и разжимается. Спортивный вариатор на скутере совершает больше оборотов. Замена ремня может потребоваться раньше.
Из-за неправильной эксплуатации со временем может выйти из строя даже новый скутер
Когда необходимо менять ремень на скутере
Замена ремня вариатора скутера может понадобиться в следующих случаях:
- При добавлении газа двигатель легко раскручивается, но скутер стоит на месте. Сцепление не срабатывает. Все признаки обрыва ремня.
- Компрессия хорошая, карбюратор работает исправно, но скутер не может выйти на максимальную скорость, хотя раньше это у него получалось с легкостью. Тут все признаки износа ремня. Он не может выйти на максимальный радиус, отсюда динамика есть, а максимальной скорости нет. Очевидно, ремень нужно заменить.
- Со временем ремень стал «дубовым» проскальзывает в шкивах.
- Из-за низкого качество исполнения «обычно китайская продукция», ремень растянулся. Порядочное отклонение от номинала никогда не позволит трансмиссии скутера работать должным образом.
- Другое.
Как заменить ремень
Вариатор скутера выдерживает пробег до 6 тыс. км. Столько же времени служит и ремень. Деталь может прослужить дольше, но все равно нужно регулярно проводить ее диагностику. Ее можно выполнить самостоятельно, если есть специальные знания в этой области.
Признаки неисправности
- При увеличении скорости двигатель вращается быстро, а сцепление не работает. При этом транспорт не сдвигается с места. Это означает, что ремень порвался.
- Карбюратор в норме, но все равно не получается выжать максимальную скорость. Причина в том, что вариатор не выходит на максимальный радиус из-за повреждения.
- Ремень служит очень мало, если это дешевая подделка. Нужно разобрать устройство и оценить внешний вид ремня. Если он растянулся, значит пора его менять. Из-за отклонения от нужного значения трансмиссия перестает работать так, как должна.
Основные причины поломки
Главные причины неисправностей вариаторов — нарушение правил эксплуатации:
- редкая замена масла;
- использование некачественных масел;
- агрессивная езда;
- резкое торможение;
- длительные поездки на максимальной скорости.
Пробег до 6 тыс. км. выдерживает вариатор скутера
Причины поломки могут быть и другими. Одна из них — неисправность подшипников в вариаторе, которая проявляется в появлении гула. Шум часто списывают на износ ступичных подшипников, поэтому новичку сложно выявить реальную причину неисправности. Сложность и в том, что подшипники могут повредиться даже при небольшом пробеге из-за агрессивной езды.
Еще одна причина повреждения — металлическая пыль. Цепь и шкивы вариатора трутся друг о друга, поэтому постепенно стачиваются.
Пыль попадает в масло, а затем к подшипникам. Для нахождения этой пыли в конструкции присутствуют масляные фильтры. Но, ни они ни регулярная замена масла не предотвращают появления пыли.
Еще одна причина поломки вариатора — скопление металлической пыли в масляном насосе. Она проникает в клапаны и нарушает их работу, а также приводит к скачкам давления в насосе. Шкивы перемещаются хаотично, из-за чего ремень стачивается. В результате транспорт дергается в процессе езды. Если не починить вариатор, придется менять коробку передач.
Вариатор может выйти из строя из-за повреждения ремня. Эта деталь представляет собой устройство из множества пластин, расположенных на пучке металлических лент. За счет неровной поверхности они лучше скрепляются со шкивами. Они постепенно изнашиваются, а накопившаяся пыль мешает устройству нормально работать. Из-за этого проскальзывает ремень вариатора, дергая транспорт. В этом случае ремонт требуется незамедлительно.
Из-за повреждения ремня вариатор может выйти из строя
Самая безобидная неисправность — при быстрой езде на панели мигает знак, сигнализирующий о перегреве трансмиссии. Транспорт резко останавливается, чтобы остыть. Это говорит о том, что система охлаждения масляного насоса забилась и перестала нормально работать. В профилактических целях необходимо чистить радиаторы дважды в год.
Как выбрать новый
Ремни в скутерах отличаются по размерам и маркировкам. Характеристики указаны в паспорте транспорта. Ставить ремень большего размера нельзя. Из-за этого может нарушиться динамика работы транспортного средства.
Пример. Водитель поменял ремень, после чего вариатор стал работать в нормальном режиме. Но, при выжимании максимальной скорости ремень разорвался на части. Причина в неверном выборе размера ремня. Необходимо следовать характеристикам в паспорте. Допускается монтаж ремня на 1,5 мм больше, чем нужно. При достижении максимального радиуса вариатора ремень выскользнул и зацепился за край шкив.
Ремень не справился с резким увеличением скорости и разорвался. Чтобы повысить долговечность вариатора, следует ставить ремень нужного размера.
Как правильно установить
Первым делом нужно демонтировать поврежденный ремень.
По размерам и маркировкам отличаются ремни в скутерах
Необходимо поставить скутер на центральную ножку и выполнить ряд действий:
- Открутить передний вариатор, расположенный с левой стороны.
- Снять лапку кикстартера, если имеется кожух, который может помешать дальнейшим действиям. Для этого нужно отвернуть фиксирующий болт, после чего лапка снимется со шлицов.
- Если в устройстве нет кожуха, нужно потянуть главный шкив так, чтобы растянулась пружина. Далее нужно прокрутить коленвал, параллельно вытягивая ремень.
- Нужно снять ведущий шкив, если ремень нельзя вытянуть через него. Для этого нужно открутить гайку сцепления.
Стандартные размеры ремней вариатора скутеров Honda
У нас Вы можете заказать ремень на свой скутер, по вопросу заказа пожалуйста пишите нам на почту ? [email protected]
Стандартные размеры ремней вариатора скутеров Honda
Данная таблица поможет Вам найти ремень стандартных размеров на свою Хонду. Ремень можно даже подобрать зная только номер рамы!
На «родном» ремне ширина и длина не указывается, есть только заводская маркировка. Зная её Вы также можете узнать его размер.
Стандартный размер ремня (Ш x Д) | Модель скутера | Модификация | Номера рам | Стандартная маркировка ремня |
14 x 664 | GYRO X TD-01 | NJ50MC MC-2 | TD01-1000031~1023465 | 23100-GE8-004 |
14 x 664 | GYRO X TD-01 | NJ50MDD MD-2 | TD01-1200008~1208957 | 23100-GJ8-000 |
14 x 664 | GYRO X TD-01 | NJ50MDF MDF-1 | TD01-1300001~1327328 | 23100-GJ8-000 |
15 x 642 | Takt Fullmark AF-09 | NE50ME-1 | AF09-1000038~1157275 | 23100-GN2-003 |
15 x 642 | Takt Fullmark AF-09 | NE50ME-2 | AF09-1013335~1157625 | 23100-GN2-003 |
15 x 642 | Takt Fullmark AF-09 | NE50ME YA | AF09-1063840~1163675 | 23100-GN2-003 |
15 x 642 | Takt Fullmark AF-09 | NE50ME-1 | AF09-1000025~1128856 | 23100-GN2-003 |
15 x 642 | Takt Fullmark AF-09 | NE50ME-2 | AF09-1013339~1144242 | 23100-GN2-003 |
15 x 650 | Dio AF-18 | SK50MJ | AF18-1000001~1075937 | 23100-GS7-003 |
15 x 650 | Dio AF-18 | SK50MK-YA | AF18-1255629~1382629 | 23100-GR1-003 |
15 x 650 | Dio AF-18 | SK50MK-YB | AF18-1255623~1458104 | 23100-GR1-003 |
15 x 650 | Dio AF-18 | SK50MK-YC | AF18-1241972~1273174 | 23100-GR1-003 |
15 x 650 | Dio AF-18 | SK50MK-YD | AF18-1400575~1442564 | 23100-GR1-003 |
15 x 650 | Dio AF-18 | SK50MK-YE | AF18-1465898~1484236 | 23100-GR1-003 |
15 x 650 | Dio AF-18 | SK50ML-1J | AF18-1485762~1485773 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | Dio AF-18 | SK50ML-1J | AF18-1490001~1686253 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | Dio AF-18 | SK50ML-YF | AF18-1490214~1508772 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | Dio SR AF-25 | SK50ML-2J | AF25-1000001~1105818 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | Dio SR AF-25 | SK50ML-2J | AF25-1000101~1105818 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | Dio SR AF-25 | SK50ML-YG | AF25-1055856~1076168 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | Dio AF-27 | SK50MM-J | AF27-1000001~1202664 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | Dio AF-27 | SK50MM-YA | AF27-1008985~1147009 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | Dio AF-27 | SK50MM-YC | AF27-1099880~1113034 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | Dio AF-27 | SK50MN-J | AF27-1300001~1439027 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | Dio AF-27 | SK50MN-YA | AF27-1308214~1323850 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | Dio AF-27 | SK50MN-YB | AF27-1378393~1394262 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | Dio AF-27 | SK50MP-J | AF27-1500001~1628469 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | Dio AF-27 | SK50MP-YA | AF27-1510216~1538108 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | Dio AF-27 | SK50MMR-J | AF27-2000001~2137494 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Dio AF-27 | SK50MMT-J | AF27-2200001~2479750 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Dio SR AF-28 | SK50MM-2J | AF28-1000016~1103272 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | Dio SR AF-28 | SK50MM-YD | AF28-1064118~1074522 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | Dio SR AF-28 | SK50MN-2J | AF28-1200001~1314504 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | Dio SR AF-28 | SK50MP-2J | AF28-1400001~1470438 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | Dio XR AF-28 | SK50MMR-2J | AF28-2000001~2004016 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Dio XR AF-28 | SK50MMT-2J | AF28-2100001~2101194 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Dio Fit AF-27 | SK50V-J | AF27-4000001~ | 23100-GZ5-013 |
15 x 650 | Dio Fit AF-27 | SK50V-2J | AF27-4000001~ | 23100-GZ5-013 |
15 x 650 | Dio Fit AF-27 | SK50W-YA | AF27-4100001~ | 23100-GZ5-013 |
15 x 650 | Dio Fit AF-27 | SK50X-J | AF27-4300001~ | 23100-GZ5-013 |
15 x 650 | Dio Fit AF-27 | SK50X-2J | AF27-4300001~ | 23100-GZ5-013 |
15 x 650 | Dio AF-34 | SK50MR-J | AF34-1000001~1084598 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Dio AF-34 | SK50MT-J | AF34-1500001~1564424 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Dio AF-34 | SK50MW-4J | AF34-2000001~2999999 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Dio AF-35 | SK50MV-J | AF35-1500001~1699999 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Dio AF-35 | SK50MV-YA | AF35-1500001~1699999 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Dio AF-35 | SK50MW-J | AF35-1700001~1999999 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Dio SR AF-35 | SK50MR-2J | AF35-1000001~1078328 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Dio SR AF-35 | SK50MT-2J | AF35-1400001~1459615 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Dio ST ABS AF-35 | SK50MT-6 6J | AF35-1400001~1499999 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Live Dio J AF-34 | SK50MY-7 7J | AF34-3000001~3299999 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Live Dio J AF-34 | SK50MY-8J | AF34-3000001~3299999 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Live Dio J SP AF-34 | SK50MY-YA | AF34-3000001~3299999 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Live Dio J SP AF-34 | SK50MY-YG | AF34-3000001~3299999 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Live Dio S AF-34 | SK50MM1-7J | AF34-3400001~3499999 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Live Dio S AF-34 | SK50MM1-7J/A | AF34-4500001~ | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Live Dio S AF-34 | SK50MM1-8J | AF34-3400001~3499999 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Live Dio S AF-34 | SK50MM1-8J/A | AF34-4500001~ | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Live Dio S AF-34 | SK50MM1-9J | AF34-3400001~3499999 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Live Dio S AF-34 | SK50MM1-9J/A | AF34-4500001~ | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Live Dio S AF-34 | SK50MM2-YB | AF34-3500001~ | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Live Dio AF-35 | SK50MY-J | AF35-2000001~2199999 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Live Dio AF-35 | SK50MY-2J | AF35-2000001~2199999 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Giorno AF-24 | SN50N-J | AF24-1400001~1420235 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | Giorno AF-24 | SN50R-J | AF24-1500001~1553654 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Giorno AF-24 | SN50S-YA | AF24-1600001~1606583 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Giorno AF-24 | SN50T-YA | AF24-1700001~1721045 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Giorno AF-24 | SN50T-YB | AF24-1700001~ | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Giorno AF-24 | SN50V-J | AF24-1800001~ | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Giorno AF-24 | SN50V-YC | AF24-1800001~1809407 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Giorno AF-24 | SN50V-YD | AF24-1810408~1813244 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Giorno AF-24 | SN50W-J | AF24-1900001~ | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Giorno AF-24 | SN50W-YE | AF24-1900001~ | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | Giorno AF-24 | SN50X-YF | AF24-2500001~ | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | TACT StandUp AF-24 | SZ50MK-K | AF24-1000060~ | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | TACT StandUp AF-24 | SZ50MN-J | AF24-2000001~2029939 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | TACT BASIC AF-24 | SZ50MK-2K | AF24-1085002~ | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | TACT BASIC AF-24 | SZ50MN-2J | AF24-2000001~2031639 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | TACT AF-30 | SZ50MP-J | AF30-2000001~2043939 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | TACT AF-30 | SZ50MR-J | AF30-1100001~1129393 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | TACT AF-30 | SZ50T-J | AF30-1200001~ | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | TACT StandUp AF-30 | SZ50MP-3J | AF30-1000001~2029545 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | TACT StandUp AF-30 | SZ50MR-3J | AF30-1100001~1129023 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | TACT StandUp AF-30 | SZ50T-3J | AF30-1200001~ | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | TACT S AF-31 | SZ50MP-2J | AF31-1000001~1010529 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | TACT S AF-31 | SZ50MR-2J | AF31-1100001~1103270 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | TACT S AF-31 | SZ50T-2J | AF31-1200001~ | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | TACT STD AF-51 | SZ50W-J | AF51-1000001~ | 23100-GZ5-013 |
15 x 650 | TACT STD AF-51 | SZ50X-J | AF51-1500001~ | 23100-GZ5-013 |
15 x 650 | TACT STD AF-51 | SZ50X-YC | AF51-1500001~ | 23100-GZ5-013 |
15 x 650 | TACT StandUp AF-51 | SZ50W-2J | AF51-1000001~ | 23100-GZ5-013 |
15 x 650 | TACT StandUp AF-51 | SZ50X-2J | AF51-1500001~ | 23100-GZ5-013 |
15 x 650 | Takt Fullmark AF-09 | NE50MF-1 | AF09-1300012~1568865 | 23100-GR1-003 |
15 x 650 | Tact Fullmark AF-09 | NE50MF-2 | AF09-1000028~1548365 | 23100-GR1-003 |
15 x 650 | Tact Fullmark AF-09 | NE50MF-YA | AF09-1312242~14413767 | 23100-GR1-003 |
15 x 650 | Tact Fullmark AF-09 | NE50MF-YB | AF09-1422360~1522813 | 23100-GR1-003 |
15 x 650 | Tact Fullmark AF-09 | NE50MG-TD | AF09-1549116~1566365 | 23100-GR1-003 |
15 x 650 | Tact Fullmark AF-09 | NE50MF-1 | AF09-1300017~1395083 | 23100-GR1-003 |
15 x 650 | Tact Fullmark AF-09 | NE50MF-2 | AF09-1300030~1383160 | 23100-GR1-003 |
15 x 650 | Tact Fullmark AF-09 | NE50MSG-1 | AF09-1426064~1549065 | 23100-GR1-003 |
15 x 650 | Julio AF-52 | NTS50W-J | AF52-1000001~ | 23100-GZ5-013 |
15 x 650 | Julio AF-52 | NTS50W-YA | AF52-1000001~ | 23100-GZ5-013 |
15 x 650 | Julio AF-52 | NTS50X-YB | AF52-1100001~ | 23100-GZ5-013 |
15 x 650 | Julio AF-52 | NTS50X-YC | AF52-1100001~ | 23100-GZ5-013 |
15 x 650 | Julio AF-52 | NTS50X-YE | AF52-1200001~ | 23100-GZ5-013 |
15 x 650 | GYRO UP TA-01 | TB50MF-J | TA01-1100026~1124164 | 23100-GR1-003 |
15 x 650 | GYRO UP TA-01 | TB50MF-J/A | TA01-1200001~1204934 | 23100-GR1-003 |
15 x 650 | GYRO X TD-01 | NJ50MDL-2J | TD01-1400008~1405352 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | GYRO X TD-01 | NJ50MDL-3J | TD01-1400011~1403607 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | GYRO X TD-01 | NJ50MDL-J | TD01-1500411~1501208 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | GYRO X TD-01 | NJ50MDL-2J/A | TD01-1500001~1514469 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | GYRO X TD-01 | NJ50MDL-3J/A | TD01-1500416~1514519 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | GYRO X TD-01 | NJ50MDN-2J | TD01-1600001~1605450 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | GYRO X TD-01 | NJ50MDN-3J | TD01-1600142~1603666 | 23100-GG2-750 |
15 x 650 | GYRO X TD-01 | NJ50MDP-2J | TD01-1700001~1705707 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | GYRO X TD-01 | NJ50MDP-3J | TD01-1700001~1705257 | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | GYRO X TD-01 | NJ50MDR-2J | TD01-1800001~ | 23100-GG2-751 |
15 x 650 | GYRO X TD-01 | NJ50MDR-3J | TD01-1800001~ | 23100-GG2-751 |
17.7 x 670 | Smart Dio AF-56 | SKX501-J | AF56-1000001~ | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Smart Dio AF-56 | SKX501-4J | AF56-1000001~ | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Smart Dio AF-56 | SKX501-5J | AF56-1000001~ | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Smart Dio AF-56 | SKX502-J | AF56-1100001~ | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Smart Dio AF-56 | SKX502-4J | AF56-1100001~ | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Smart Dio AF-56 | SKX502-5J | AF56-1100001~ | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Smart Dio DX AF-57 | SKX501-3J | AF57-1000001~ | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Smart Dio DX AF-57 | SKX501-6J | AF57-1000001~ | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Smart Dio DX AF-57 | SKX501-7J | AF57-1000001~ | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Smart Dio DX AF-57 | SKX502-3J | AF57-1100001~ | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Smart Dio DX AF-57 | SKX502-6J | AF57-1100001~ | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Smart Dio DX AF-57 | SKX502-7J | AF57-1100001~ | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Smart Dio Z4 AF-57 | SKX502-J | AF57-1100001~ | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Smart Dio Z4 AF-57 | SKX502-3J | AF57-1100001~ | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Crea Scoopy AF-55 | CHF501-J | AF55-1000001~1099999 | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Crea Scoopy AF-55 | CHF501-3J | AF55-1000001~1099999 | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Crea Scoopy AF-55 | CHF502-J | AF55-1200001~1299999 | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Crea Scoopy AF-55 | CHF502-3J | AF55-1200001~1299999 | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Crea Scoopy AF-55 | CHF502-5J | AF55-1200001~1299999 | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Crea Scoopy AF-55 | CHF502-YA | AF55-1100001~1199999 | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Crea Scoopy AF-55 | CHF502-YB | AF55-1100001~1199999 | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Crea Scoopy AF-55 | CHF502-YE | AF55-1100001~1199999 | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Crea Scoopy AF-55 | CHF502-YG | AF55-1200001~1299999 | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Crea Scoopy AF-55 | CHF503-3J | AF55-1300001~ | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Crea Scoopy AF-55 | CHF503-5J | AF55-1300001~ | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Crea Scoopy AF-55 | CHF503-YH | AF55-1300001~ | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Crea Scoopy AF-55 | CHF503-YG | AF55-1300001~ | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Crea Scoopy-i AF-55 | CHF501-2J | AF55-1000001~1099999 | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Crea Scoopy-i AF-55 | CHF501-4J | AF55-1000001~1099999 | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Crea Scoopy-i AF-55 | CHF502-2J | AF55-1200001~1299999 | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Crea Scoopy-i AF-55 | CHF502-4J | AF55-1200001~1299999 | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Crea Scoopy-i AF-55 | CHF502-6J | AF55-1200001~1299999 | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Crea Scoopy-i AF-55 | CHF502-YC | AF55-1100001~1199999 | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Crea Scoopy-i AF-55 | CHF502-YD | AF55-1100001~1199999 | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Crea Scoopy-i AF-55 | CHF502-YF | AF55-1100001~1199999 | 23100-GET-003 |
17.7 x 670 | Crea Scoopy-i AF-55 | CHF503-2J | AF55-1300001~ | 23100-GET-003 |
17 x 734 | Lead 90 HF-05 | NH90MJ-K | HF05-1000001~1018737 | 23100-GW3-013 |
17 x 734 | Lead 90 HF-05 | NH90MN-K | HF05-1100001~1139944 | 23100-GW3-013 |
17 x 734 | Lead 90 HF-05 | NH90MP-J | HF05-1200001~ | 23100-GW3-013 |
17 x 734 | Lead 90 HF-05 | NH90MP-YA | HF05-1287214~ | 23100-GW3-013 |
17 x 734 | Joker 90 HF-42 | SRX90T-J | HF42-1000001~ | 23100-GW3-013 |
17 x 734 | Joker 90 HF-42 | SRX90W-J | HF42-1000001~ | 23100-GW3-013 |
17 x 734 | Cabina 90 HF-06 | SCX90R-J | HF06-1000001~ | 23100-GW3-013 |
17 x 734 | Broad 90 HF-06 | SCX90S-3J | HF06-3000001~ | 23100-GW3-013 |
18 x 664 | Dio ZX AF-28 | SK50MN-3J | AF28-1219654~1317704 | 23100-GR1-753 |
18 x 664 | Dio ZX AF-28 | SK50MP-3J | AF28-1404733~1470938 | 23100-GR1-753 |
18 x 664 | Dio ZX AF-28 | SK50MP-4J | AF28-1432770~1471638 | 23100-GR1-753 |
18 x 667 | Live Dio ZX AF-35 | SK50MY-5J | AF35-2000001~2199999 | 23100-GAG-751 |
18 x 667 | Live Dio ZX SP AF-35 | SK50MY-5YC | AF35-2000001~2199999 | 23100-GAG-751 |
18 x 667 | Live Dio ZX SP AF-35 | SK50MY-YE | AF35-2000001~2199999 | 23100-GAG-751 |
18 x 672 | Gyro UP TA-01 | TB50Y-J | TA01-1700001~ | 23100-GAG-J51 |
18 x 672 | Gyro Canopy TA-02 | TC50Y-J | TA02-1500001~1599999 | 23100-GAG-J51 |
18 x 672 | Gyro Canopy TA-02 | TC50Y-2J | TA02-1500001~1599999 | 23100-GAG-J51 |
18 x 672 | Gyro Canopy TA-02 | TC502-J | TA02-1600001~ | 23100-GAG-J52 |
18 x 672 | Gyro Canopy TA-02 | TC502-YG | TA02-1600001~ | 23100-GAG-J52 |
18 x 672 | Gyro Canopy TA-02 | TC502-YK | TA02-1600001~ | 23100-GAG-J52 |
18 x 672 | Gyro Canopy TA-02 | TC502-2J | TA02-1600001~ | 23100-GAG-J52 |
17.8 x 700 | Lead 50 AF-20 | NH50MJ-K | AF20-1000001~ | 23100-GW2-013 |
17.8 x 700 | Lead 50 AF-20 | NH50MN-K | AF20-1100001~1113234 | 23100-GW2-013 |
17.8 x 700 | Lead 50 AF-20 | NH50MP-J | AF20-1200001~ | 23100-GW2-013 |
17.8 x 700 | Joker 50 AF-42 | SRX50T-J | AF42-1000001~ | 23100-GW2-013 |
17.8 x 700 | Joker 50 AF-42 | SRX50V-YA | AF42-1000001~ | 23100-GW2-013 |
17.8 x 700 | Joker 50 AF-42 | SRX50W-J | AF42-1000001~ | 23100-GW2-013 |
17.8 x 700 | Cabina 50 AF-33 | SCX50R-J | AF33-1000001~ | 23100-GW2-013 |
17.8 x 700 | Cabina 50 StandUp AF-33 | SCX50R-2J | AF33-1000001~ | 23100-GW2-013 |
17.8 x 700 | Broad 50 AF-33 | SCX50S-3J | AF33-1000001~ | 23100-GW2-013 |
18.5 x 733 | Spacy 100 JF-13 | SCR100WH3-J | F13-1000001~ | 23100-GCC-000 |
18 x 750 | Lead 50 AF-48 | NH50W-J | AF48-1000001~ | 23100-GCS-003 |
18 x 750 | Lead 50 AF-48 | NH50W-2J | AF48-1000001~ | 23100-GCS-003 |
18 x 750 | Lead 50 AF-48 | NH50X-J | AF48-1100001~ | 23100-GCS-003 |
18 x 750 | Lead 50 AF-48 | NH50X-2J | AF48-1100001~ | 23100-GCS-003 |
18 x 750 | Lead 50 AF-48 | NH501-J | AF48-1200001~ | 23100-GCS-003 |
18 x 750 | Lead 50 AF-48 | NH501-2J | AF48-1200001~ | 23100-GCS-003 |
18 x 750 | Lead 50 AF-48 | NH501-3J | AF48-1200001~ | 23100-GCS-003 |
18 x 795 | Zoomer | — | — | 23100-GEZ-003 |
18.5 x 784 | Lead 100 JF-06 | NH100W-J | JF06-1000001~ | 23100-KFH-003 |
18.5 x 784 | Lead 100 JF-06 | NH100W-2J | JF06-1000001~ | 23100-KFH-003 |
18.5 x 784 | Lead 100 JF-06 | NH100X-J | JF06-1100001~ | 23100-KFH-003 |
18.5 x 784 | Lead 100 JF-06 | NH100X-2J | JF06-1100001~ | 23100-KFH-003 |
18.5 x 784 | Lead 100 JF-06 | NH1001-J | JF06-1200001~ | 23100-KFH-003 |
Замена вариатора своими руками
На этом этапе важно помнить про расчет вариатора. Монтаж неподходящего по размеру ремня приведет к тому, что устройство быстро выйдет из строя. Чтобы сохранить долговечность вариатора, ремень нужно закрепить в ведущем шкиве. Затем прокрутить его, чтобы он расположился должным образом. Далее нужно проверить качество крепления гаек, так как в процессе работы они могли ослабнуть. В завершении нужно протестировать ремень. Для этого следует прокрутить коленвал, после чего станет понятно, правильно ли расположен ремень. Если да, остается вернуть крышку вариатора на место.
Замена вариатора своими руками
Существует второй способ замены цепи вариатора. Демонтаж старого ремня производится аналогичным образом. Далее нужно разобрать вариатор и установить шкив, на который будет смонтирован новый ремень. Чтобы протолкнуть ремень внутрь, следует отодвинуть половинки шкива. Ремень примет необходимое положение после того, как прокрутить вариатор на максимальном обороте в течение нескольких секунд. Если все в норме, значит остается последняя задача: как собрать крышку вариатора? Все очень просто. Ее нужно прикрутить на рабочее место и проверить качество крепления болтов.
как правильно подобрать ремень вариатора?
Как известно, достаточно большое количество китайской мототехники, будь то скутер или снегоход комплектуется автоматической КПП с клиноременным вариатором.
Как и в любом узле у него есть слабое место. Как правило, это ремень вариатора, который рано или поздно приходит в негодность и подлежит замене. Стоит заметить, что по регламенту ремень необходимо менять каждые 20 000 км пробега. Но не стоит думать, что под крышку вариатора не стоит заглядывать до прохождения этой отметки. К тому же, если Вы приобрели технику уже не новую и как относился к ней предыдущий хозяин на первый взгляд узнать сложно. Поэтому не ленитесь и проверьте состояние ремня хотя бы перед началом сезона, тем самым, в будущем Вы сэкономите не только потраченное время, но и значительную сумму денег. Итак, как же определить пора менять ремень вариатора или можно еще поездить? Во-первых, нужно тщательно осмотреть ремень, сгибая и разгибая его. На нем не должно быть трещин и разрывов. Во-вторых, измерить ширину ремня
